Diesmal tagte der Lokale Lenkungsausschuss in Modlany.
Local monitoring committee on 20.06.2025
No. | Title | Partners | Period | Funding | Decision |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0519-EN | Together on historical paths | Kulturverein Dohna e.V. | Senior klub Chlumec z.s. | 22.05.2025 - 31.12.2025 | 4.320,00 € | approved |
EEL-0513-CZ | Cycle tour Coswig - Lovosice 2025 | Město Lovosice | Stadtverwaltung Coswig | 03.06.2025 - 31.12.2025 | 1.814,40 € | approved |
EEL-0529-EN | Boxing without borders II. | Breitensportgemeinschaft Sebnitz e.V. | Spolek Fight Boxing Club, z.s. | 03.06.2025 - 14.12.2025 | 20.000,00 € | approved |
EEL-0489-CZ | Handball without borders - Euroregion Elbe - Labe training camp | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | HC Elbflorenz 2006 e.V. | 29.05.2025 - 24.08.2025 | 20.000,00 € | approved |
EEL-0518-CZ | Rabstein 2025 | Město Česká Kamenice | Aktion Zivilcourage e.V. | 04.06.2025 - 31.10.2025 | 20.000,00 € | approved |
EEL-0536-CZ | The call of the mountains - climbing day in Tisá | Spolek pro Tisou | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | 06.06.2025 - 30.09.2025 | 3.024,00 € | approved |
EEL-0540-EN | Call of the mountains - climbing day in Bad Gottleuba | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | Spolek pro Tisou | 03.06.2025 - 30.09.2025 | 3.024,00 € | approved |
EEL-0542-CZ | Jam Session - Marmalade and Jazz 2025 | Městská knihovna Děčín | Uniwerk e.V. | 03.06.2025 - 30.11.2025 | 3.024,00 € | approved |
EEL-0552-EN | Madonna on a journey - accompanying and educational program for the exhibition | Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein | Město Dubí | 06.06.2025 - 31.12.2025 | 7.886,40 € | approved |
EEL-0533-CZ | The Cistercian monastery libraries and their significance for the present - Conference of historians and librarians | Teplický spolek | Teplitz-Schönau Freundeskreis e.V. München | 30.05.2025 - 30.11.2025 | 12.960,00 € | approved |
EEL-0497-EN | German-Czech hay camp in the Eastern Ore Mountains | Naturschutzstation Osterzgebirge e.V. | Grenzstein, z.s. | 30.05.2025 - 30.11.2025 | 6.912,00 € | approved |
EEL-0501-EN | German-Czech Tourism Conference | Industrie- und Handelskammer Dresden | Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem | 06.05.2025 - 10.06.2025 | 6.912,00 € | approved |
EEL-0544-EN | Team building meeting in Vorderzinnwald | Haus des Kindes e.V. | Základní škola a Mateřská škola Tisá | 29.05.2025 - 31.10.2025 | 1.555,20 € | approved |
EEL-0555-EN | A borderless rally - German-Czech training day for young table tennis players | BSC Freiberg e.V. | KST Krupka, z.s. | 13.06.2025 - 31.12.2025 | 1.080,00 € | approved |
EEL-0309-CZ | Cultural networking between the inhabitants of the cities of Ústí nad Labem and Chemnitz | Statutární město Ústí nad Labem | Město Chemnitz | 30.04.2025 - 31.01.2026 | 20.000,00 € | approved |
EEL-0503-EN | Stand up, approach each other | Katholische Pfarrei St. Konrad | Římskokatolická farnost Mariánské Řadčice | 26.05.2025 - 02.06.2025 | 5.670,00 € | approved |
EEL-0549-CZ | "Future energy connects" - training and networking seminar for educational professionals from Saxony and the Czech Republic, October 6-10, 2025 | Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. | Naturschutzstation Osterzgebirge e.V. | 29.05.2025 - 31.12.2025 | 9.048,00 € | approved |
EEL-0532-CZ | Light for Fugau - meeting and workshop for the exhibition | Grenzstein, z.s. | Ev.-Luth. Kirchspiel Oberes Spreetal | 06.06.2025 - 31.10.2025 | 5.184,00 € | approved |
EEL-0500-CZ | Euroregion Elbe - Labe Cup 2025 | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | HC Elbflorenz 2006 e.V. | 28.05.2025 - 31.10.2025 | 19.051,20 € | approved |
EEL-0512-EN | International bathtub race | Jugendclub Rosenthal e.V. | SDH Tisá | 06.06.2025 - 31.08.2025 | 3.456,00 € | approved |
EEL-0496-EN | Tiger Cup | HC Elbflorenz 2006 e.V. | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | 26.05.2025 - 30.09.2025 | 14.688,00 € | approved |
EEL-0498-EN | Halloween Cup | HC Elbflorenz 2006 e.V. | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | 26.05.2025 - 30.11.2025 | 10.368,00 € | approved |
EEL-0455-CZ | Modlaner chainsaw carving | Obec Modlany | Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle | 09.04.2025 - 30.09.2025 | 6.876,54 € | deferred |
EEL-0523-EN | Hooray for vacations together | Katholische Pfarrei St. Konrad | Římskokatolická farnost Mariánské Řadčice | 22.05.2025 - 04.07.2025 | 12.960,00 € | approved |
EEL-0528-EN | Rockstage | Klangmanufaktur Sebnitz e. V. | Myslivecký Spolek Severní z.s. | 11.06.2025 - 28.09.2025 | 20.000,00 € | rejected |
EEL-0550-EN | International match | BSV 68 Sebnitz e.V. | SK Stap Tratec | 10.06.2025 - 29.11.2025 | 20.000,00 € | rejected |
EEL-0531-CZ | Footbridge for the Madonna | Grenzstein, z.s. | Evangelisches Pfarramt Dippoldiswalde, Kirchspiel Osterzgebirge, Kirchgemeinde Fürstenwalde-Fürstenau | 11.06.2025 - 31.08.2025 | 2.592,00 € | rejected |
Sum | 212.937,20 € | 🙂 23 🙁 3 😑 1 |
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.
The small project fund is implemented as a project within the framework of the INTERREG Saxony-Czech Republic program. The project number is 100686415. The total costs of the project, including administration and funding for small projects, amount to EUR 4,848,600.