Diesmal tagte der Lokale Lenkungsausschuss in Modlany.
Local monitoring committee on 20.06.2025
| Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| EEL-0519-DE | Together on Historic Trails | Kulturverein Dohna e.V. | Senior klub Chlumec z.s. | 22.05.2025 - 31.12.2025 | 4.320,00 € | approved |
| EEL-0513-CZ | Coswig–Lovosice Bike Tour 2025 | Město Lovosice | Stadtverwaltung Coswig | 03.06.2025 - 31.12.2025 | 1.814,40 € | approved |
| EEL-0529-DE | Boxing Without Limits II. | Breitensportgemeinschaft Sebnitz e.V. | Spolek Fight Boxing Club, z.s. | 03.06.2025 - 14.12.2025 | 20.000,00 € | approved |
| EEL-0489-CZ | Handball Without Borders - Euroregion Elbe-Labe Training Camp | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | HC Elbflorenz 2006 e.V. | 29.05.2025 - 24.08.2025 | 20.000,00 € | approved |
| EEL-0518-CZ | Rabstein 2025 | Město Česká Kamenice | Aktion Zivilcourage e.V. | 04.06.2025 - 31.10.2025 | 20.000,00 € | approved |
| EEL-0536-CZ | The Call of the Mountains - Climbing Day in Tisá | Spolek pro Tisou | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | 06.06.2025 - 30.09.2025 | 3.024,00 € | approved |
| EEL-0540-DE | Call of the Mountains - Climbing Day in Bad Gottleuba | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | Spolek pro Tisou | 03.06.2025 - 30.09.2025 | 3.024,00 € | approved |
| EEL-0542-CZ | Jam Session - Jam and Jazz 2025 | Městská knihovna Děčín | Uniwerk e.V. | 03.06.2025 - 30.11.2025 | 3.024,00 € | approved |
| EEL-0552-DE | Madonna on the Move—Accompanying and Educational Program for the Exhibition | Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein | Město Dubí | 06.06.2025 - 31.12.2025 | 7.886,40 € | approved |
| EEL-0533-CZ | Cistercian Monastery Libraries and Their Significance for the Present Day – A Conference of Historians and Librarians | Teplický spolek | Teplitz-Schönau Freundeskreis e.V. München | 30.05.2025 - 30.11.2025 | 12.960,00 € | approved |
| EEL-0497-DE | German-Czech Heuhoj Camp in the Eastern Ore Mountains | Naturschutzstation Osterzgebirge e.V. | Grenzstein, z.s. | 30.05.2025 - 30.11.2025 | 6.912,00 € | approved |
| EEL-0501-DE | German-Czech Tourism Conference | Industrie- und Handelskammer Dresden | Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem | 06.05.2025 - 10.06.2025 | 6.912,00 € | approved |
| EEL-0544-DE | Team-Building Meeting in Vorderzinnwald | Haus des Kindes e.V. | Základní škola a Mateřská škola Tisá | 29.05.2025 - 31.10.2025 | 1.555,20 € | approved |
| EEL-0555-DE | Boundless Rallies – German-Czech Training Day for Young Table Tennis Players | BSC Freiberg e.V. | KST Krupka, z.s. | 13.06.2025 - 31.12.2025 | 1.080,00 € | approved |
| EEL-0309-CZ | Cultural Exchange Between the Residents of Ústí nad Labem and Chemnitz | Statutární město Ústí nad Labem | Město Chemnitz | 30.04.2025 - 31.01.2026 | 20.000,00 € | approved |
| EEL-0503-DE | Stand up, reach out to one another | Katholische Pfarrei St. Konrad | Římskokatolická farnost Mariánské Řadčice | 26.05.2025 - 02.06.2025 | 5.670,00 € | approved |
| EEL-0549-CZ | “Energy for the Future Brings People Together” – Training and Networking Seminar for Education Professionals from Saxony and the Czech Republic, October 6–10, 2025 | Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. | Naturschutzstation Osterzgebirge e.V. | 29.05.2025 - 31.12.2025 | 9.048,00 € | approved |
| EEL-0532-CZ | Light for Fugau - Meet-and-Greet and Workshop for the Exhibition | Grenzstein, z.s. | Ev.-Luth. Kirchspiel Oberes Spreetal | 06.06.2025 - 31.10.2025 | 5.184,00 € | approved |
| EEL-0500-CZ | Euroregion Elbe - Labe Cup 2025 | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | HC Elbflorenz 2006 e.V. | 28.05.2025 - 31.10.2025 | 19.051,20 € | approved |
| EEL-0512-DE | International Bathtub Race | Jugendclub Rosenthal e.V. | SDH Tisá | 06.06.2025 - 31.08.2025 | 3.456,00 € | approved |
| EEL-0496-DE | Tiger Cup | HC Elbflorenz 2006 e.V. | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | 26.05.2025 - 30.09.2025 | 14.688,00 € | approved |
| EEL-0498-DE | Halloween Cup | HC Elbflorenz 2006 e.V. | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | 26.05.2025 - 30.11.2025 | 10.368,00 € | approved |
| EEL-0455-CZ | Modlan Chainsaw Carving | Obec Modlany | Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle | 09.04.2025 - 30.09.2025 | 6.876,54 € | deferred |
| EEL-0523-DE | Hooray for family vacations! | Katholische Pfarrei St. Konrad | Římskokatolická farnost Mariánské Řadčice | 22.05.2025 - 04.07.2025 | 12.960,00 € | approved |
| EEL-0528-DE | Rock Stage | Klangmanufaktur Sebnitz e. V. | Myslivecký Spolek Severní z.s. | 11.06.2025 - 28.09.2025 | 20.000,00 € | rejected |
| EEL-0550-DE | International Match | BSV 68 Sebnitz e.V. | SK Stap Tratec | 10.06.2025 - 29.11.2025 | 20.000,00 € | rejected |
| EEL-0531-CZ | Footbridge for the Madonna | Grenzstein, z.s. | Evangelisches Pfarramt Dippoldiswalde, Kirchspiel Osterzgebirge, Kirchgemeinde Fürstenwalde-Fürstenau | 11.06.2025 - 31.08.2025 | 2.592,00 € | rejected |
| Summe | 212.937,20 € | 🙂 23 🙁 3 😑 1 | |||
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.
The small project fund is implemented as a project within the framework of the INTERREG Saxony-Czech Republic program. The project number is 100686415. The total costs of the project, including administration and funding for small projects, amount to EUR 4,848,600.