online
LMC on Nov 26, 2021
| Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| EEL-0872-SN | Vorderzinnwald Chapel in 3D | Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V. | Euroregion Labe | 01.11.2021 - 31.10.2022 | 13.049,93 € | approved |
| EEL-0886-SN | Seniors Hike Together Across Borders | Stadt Hohnstein | Město Dolní Poustevna | 01.12.2021 - 30.09.2022 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0870-CZ | Smart, Sustainable Transportation in NP | Správa Národního parku České Švýcarsko | Staatsbetrieb Sachsenforst Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz | 01.11.2021 - 30.06.2022 | 13.016,65 € | approved |
| EEL-0844-CZ | Preparations by the towns of Dolní Poustevna and Hohnstein for a joint project | Město Dolní Poustevna | Stadt Hohnstein | 01.12.2021 - 30.06.2022 | 6.718,90 € | approved |
| EEL-0888-SN | Development of a pond restoration plan for the towns of Hohnstein and Dolni Poustevna in preparation for a major German-Czech environmental project | Stadt Hohnstein | Město Dolní Poustevna | 01.01.2022 - 30.09.2022 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0866-CZ | Up to the Stars – A Neighborhood Beyond the Horizon | MAS Labské skály z.s. | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | 01.01.2022 - 31.10.2022 | 8.991,30 € | approved |
| EEL-0890-SN | Hydrogen – Exhibition II: The European Hydrogen Strategy and Its Significance for the Euroregion) | Entwicklungsforum Dresden | ACoRD CZ, z.s. | 01.12.2021 - 30.06.2022 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0876-CZ | Hydrogen – Exhibition: The European Hydrogen Strategy and Its Significance for the Euroregion | ACoRD CZ, z.s. | Entwicklungsforum Dresden | 01.12.2021 - 30.06.2022 | 13.560,13 € | approved |
| EEL-0880-SN | Children's Art Project "We Are Europe—Living and Growing Together" | NABU Deutschland Ortsgruppe Sebnitz | JURTA, o.p.s. Děčín | 04.04.2022 - 30.09.2022 | 14.480,17 € | approved |
| Summe | 114.817,08 € | 🙂 9 | |||
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.