Am 21.06.2024 fand die 3. Sitzung des Lokalen Lenkungsausschusses der Euroregion Elbe/Labe in Pirna statt. Es wurden 15 Projekte bewilligt, die Gesamthöhe der Förderung beträgt 144.006,40 €.
Local monitoring committee on 21.06.2024
No. | Title | Partners | Period | Funding | Decision |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0262-CZ | Svobodná základní škola, o.p.s, Litoměřice | Svobodná základní škola, o.p.s. | Freie Waldorfschule Görlitz „Jacob Böhme“ | 10.04.2024 - 15.07.2024 | 20.000,00 € | approved |
EEL-0286-CZ | From Dresden to Tisá without inhibitions, back home with lots of experience! | Základní škola a Mateřská škola Tisá | Outlaw gGmbH | 16.05.2024 - 30.11.2025 | 2.968,00 € | approved |
EEL-0266-CZ | Hooray, Santa Claus is here! | Základní škola a Mateřská škola Tisá | Haus des Kindes e.V. | 16.05.2024 - 31.01.2025 | 2.968,00 € | approved |
EEL-0277-EN | Cross-border ice hockey | Große Kreisstadt Sebnitz | Město Velký Šenov | 03.05.2024 - 01.03.2025 | 19.928,00 € | approved |
EEL-0282-EN | Harvest festival that rocks! | Haus des Kindes e.V. | Základní škola a Mateřská škola Tisá | 16.05.2024 - 15.11.2024 | 2.968,00 € | approved |
EEL-0291-CZ | Neighborhood meeting with film and culture in Tisá | Spolek pro Tisou | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | 16.05.2024 - 30.09.2024 | 2.544,00 € | approved |
EEL-0294-EN | Neighborhood meeting with film and sport in Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | Spolek pro Tisou | 16.05.2024 - 30.09.2024 | 2.544,00 € | approved |
EEL-0258-CZ | German gramophone records from a Czech factory | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna | 21.04.2024 - 01.12.2024 | 13.680,00 € | approved |
EEL-0288-CZ | German-Czech plein air - in the footsteps of C. D. Friedrich | Kulturní centrum Řehlovice | riesa efau. Kultur Forum Dresden | 12.05.2024 - 31.10.2024 | 2.544,00 € | approved |
EEL-0281-EN | Boxing without limits | BSG Sebnitz e.V. | Spolek Fight Boxing Club, z.s. | 07.05.2024 - 11.01.2025 | 16.536,00 € | approved |
EEL-0268-EN | Ways to us | KulturLeben Dresden UG | Centrum sociálních služeb Děčín | 14.05.2024 - 31.05.2025 | 6.360,00 € | approved |
EEL-0287-CZ | Rabstein 2024 | Město Česká Kamenice | Aktion Zivilcourage e.V. | 17.05.2024 - 31.10.2024 | 19.942,40 € | approved |
EEL-0261-EN | "From the root to the bridge: Connection without borders" | Katholische Pfarrei St. Konrad | Římskokatolická farnost Ostrov | 26.03.2024 - 12.05.2024 | 8.480,00 € | approved |
EEL-0292-CZ | Cherry meeting Přední Cinvald - Fürstenau | Grenzstein, z.s. | Evangelisches Pfarramt Dippoldiswalde, Kirchspiel Osterzgebirge, Kirchgemeinde Fürstenwalde-Fürstenau | 15.05.2024 - 30.07.2024 | 2.544,00 € | approved |
EEL-0259-CZ | PEKLO SEVERU 2024 | Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. | Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. | 08.04.2024 - 31.10.2024 | 20.000,00 € | approved |
EEL-0204-CZ | Bridge to the neighbors - exchange of experience and strengthening of skills between professionals working with families in border areas | Dobrovolnické centrum, z.s. | Der Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V. | 05.02.2024 - 31.01.2025 | 10.091,20 € | rejected |
EEL-0285-CZ | Conference "The high-speed line Prague - Dresden" | Koridor D8 | Stadt Heidenau | 13.05.2024 - 31.01.2025 | 15.120,00 € | rejected |
EEL-0196-EN | Photovoice E 55 - Reflecting on social inequality through images | Fachhochschule Dresden (FHD) – Private Fachhochschule GmbH | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 01.03.2024 - 31.12.2024 | 8.001,60 € | rejected |
Sum | 144.006,40 € | 🙂 15 🙁 3 |
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.
The small project fund is implemented as a project within the framework of the INTERREG Saxony-Czech Republic program. The project number is 100686415. The total costs of the project, including administration and funding for small projects, amount to EUR 4,848,600.