Vom 19.04. bis 06.05.2024 fand in der Euroregion Elbe/Labe das Umlaufverfahren Nr. 2 statt. Es wurden 4 Projekte bewilligt, die Gesamtsumme beträgt 66.083,20 €.
Local monitoring committee on 06.05.2024
No. | Title | Partners | Period | Funding | Decision |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0228-CZ | German-Czech conference: Sustainability in German-Czech cooperation | Západočeská univerzita v Plzni | Aktion Zivilcourage e.V. | 08.02.2024 - 30.06.2024 | 17.640,00 € | approved |
EEL-0241-EN | "Attitude" - Pirna Sculpture Summer 2024 | Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Zámek Děčín, příspěvková organizace | 29.02.2024 - 30.09.2024 | 13.680,00 € | approved |
EEL-0251-CZ | Join us by train and bus for a chat | Město Dubí | Stadt Altenberg | 02.03.2024 - 31.03.2025 | 20.000,00 € | approved |
EEL-0252-EN | Conference "Homesickness tourism from the GDR" | Kommunalgemeinschaft Euroregion Oberes Elbtal/Osterzgebirge e.V. | Dobrovolný svazek obcí Euroregion Labe | 05.03.2024 - 31.07.2024 | 20.000,00 € | approved |
Sum | 71.320,00 € | 🙂 4 |
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.
The small project fund is implemented as a project within the framework of the INTERREG Saxony-Czech Republic program. The project number is 100686415. The total costs of the project, including administration and funding for small projects, amount to EUR 4,848,600.