| No. | Title | Partners | Period | Funding | Decision |
|---|---|---|---|---|---|
| EEL-0646-EN | Hello Ahoj Cheer | BSV 68 Sebnitz e.V. | Schrödingerův institut - středisko volného času pro Šluknovský výběžek | 12.02.2026 - 31.03.2026 | 2.288,00 € | |
| EEL-0633-CZ | Bahratal 2026 - we are moving forward | ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice | Oberschule "Am Marienschaft" Bannewitz | 25.01.2026 - 30.10.2026 | 10.800,00 € | |
| EEL-0654-CZ | Scout summer camp on Brazilka 2026 | Junák - Český skaut, středisko Sojčáci Děčín, z.s. | Lebensfahrten e.V. Projekt Pfadfinder Stamm "Paul Richter" Meißen | 25.02.2026 - 31.10.2026 | 12.320,00 € | |
| EEL-0618-CZ | Czech-Saxon Symposium on Education for Sustainability 2026 | Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. | LANU - SÄCHSISCHE LANDESSTIFTUNG NATUR UND UMWELT | Univerzita Ústí nad Labem | 25.02.2026 - 31.12.2026 | 20.000,00 € | |
| EEL-0632-CZ | The PARTNERSHIP FESTIVAL Dubí - Bannewitz | ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177, okres Teplice | Oberschule "Am Marienschaft" Bannewitz | 25.01.2026 - 30.06.2026 | 8.640,00 € | |
| EEL-0666-CZ | Cherry Festival and Year of Reconciliation - ecumenical meeting at the border | Grenzstein, z.s. | Evangelisches Pfarramt Dippoldiswalde, Kirchspiel Osterzgebirge, Kirchgemeinde Fürstenwalde-Fürstenau | 25.02.2026 - 31.07.2026 | 3.850,00 € | |
| EEL-0636-CZ | Step by step across borders | AHOJ sousede, z.s. | Sportverein Grün-Weiß Ottendorf e. V. | 17.02.2026 - 31.03.2027 | 15.876,00 € | |
| EEL-0634-EN | Getting to know the neighbors together - people and places, their past, present and future | Buntes Sebnitz e. V., Verein für Kultur, Bildung und Begegnung | Klub českých turistů Dolní Poustevna | 11.02.2026 - 30.11.2026 | 19.699,20 € | |
| EEL-0661-CZ | Conference "The common Middle Ages in the area of Ústí nad Labem, Lusatia and Saxony" | Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace | Bund der Niederländer e. V. - Nordböhmisches Heimatmuseum Seifhennersdorf | 05.02.2026 - 31.10.2026 | 8.800,00 € | |
| EEL-0663-EN | Night of the connected churches | Kirchbauverein Markersbach e.V | Spolek pro obnovu kaple Botschen | 17.02.2026 - 30.06.2026 | 4.400,00 € | |
| EEL-0648-CZ | Cross-border meeting of women from three countries - topic: "Human lifespan" | Náboženská obec Církve československé husitské v Ústí nad Labem | Frauenarbeit der Evangelisch- Lutherischen Landeskirche Sachsens | 17.02.2026 - 30.04.2026 | 5.940,00 € | |
| EEL-0664-EN | Friendship across borders - motorcycle weekend for children from children's homes | Motorradfreunde „Beinhart“ Pirna e.V. | Dětský domov Tisá | 25.02.2026 - 31.08.2026 | 4.400,00 € | |
| EEL-0653-CZ | Witches meeting | Základní škola a Mateřská škola Tisá | Haus des Kindes | 25.02.2026 - 30.06.2026 | 2.860,00 € | |
| EEL-0637-CZ | Friendship trip 2026 | Mikroregion Labské skály | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | 17.02.2026 - 30.06.2026 | 4.400,00 € | |
| EEL-0488-CZ | Tournament for the Petrovice Cup 2026 | SK Hraničář Petrovice z.s. | SC Einheit Bahratal-Berggießhübel | 25.02.2026 - 20.06.2026 | 4.752,00 € | |
| EEL-0596-EN | Brewing culture without borders - a German-Czech festival of beer culture, friendship and cooperation | Privatbrauerei Schmees-Besgen | Okresní hospodářska komora | 26.02.2026 - 07.06.2026 | 15.517,27 € | |
| Sum | |||||
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.
The small project fund is implemented as a project within the framework of the INTERREG Saxony-Czech Republic program. The project number is 100686415. The total costs of the project, including administration and funding for small projects, amount to EUR 4,848,600.