Kuppelhalle Tharandt
Local monitoring committee on Sep 10, 2021
| Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| EEL-0848-CZ | Anniversary of the Founding of the Böhmische Schweiz Nonprofit Organization and the Partnership with the TVSSW | České Švýcarsko o.p.s. | Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. | 02.08.2021 - 31.12.2021 | 10.196,76 € | approved |
| EEL-0858-SN | Czech-German Winter Training Camp for Youth | Handball Elbland e.V. | Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem | 01.09.2021 - 30.06.2022 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0840-CZ | Active People in the Border Region | Euroregion Labe | Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V. | 01.08.2021 - 30.06.2022 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0860-CZ | Elbe Steamboat at the Museum | Oblastní muzeum v Děčíně | Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustadt e.V. | 01.09.2021 - 30.06.2022 | 10.925,47 € | approved |
| EEL-0854-CZ | Czech-German Winter Training Camp for Youth | Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem | Handball Elbland e.V. | 01.02.2022 - 31.03.2022 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0818-SN | The BRN Phenomenon | Stadtteilhaus Dresden-Äußere Neustadt e.V. | Oblastní muzeum v Děčíně | 01.10.2021 - 30.06.2022 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0810-CZ | Preventing social exclusion on both sides of the border | ACoRD CZ, z.s. | Evangelische Hochschule für soziale Arbeit Dresden | 01.10.2021 - 30.06.2022 | 14.689,27 € | approved |
| EEL-0852-CZ | The Tyssa Chronicle - History and Stories of the People of Tisá | Obec Tisá | Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V. | 23.08.2021 - 31.12.2021 | 12.415,31 € | approved |
| Summe | 108.226,81 € | 🙂 8 | |||
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.