| Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| EEL-0762-SN | For a positive and respectful community—across borders | Aktion Zivilcourage e.V. | Dobrovolnické centrum, z.s. | 01.01.2021 - 30.06.2022 | 14.187,43 € | approved |
| EEL-0738-SN | Huckepack @TDKT20 | Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V. | Euroregion Labe | 19.08.2020 - 31.01.2022 | 11.071,84 € | approved |
| EEL-0764-CZ | Stay Healthy Through Sports! | KST Apollo Ústí nad Labem z.s. | TSV Elektronik Gornsdorf e.V. | 01.09.2020 - 31.12.2020 | 7.090,94 € | approved |
| EEL-0726-CZ | Firefighters together | Město Chlumec | Feuerwehr Glashütte | 01.10.2020 - 30.09.2021 | 3.260,91 € | approved |
| Summe | 35.611,12 € | 🙂 4 | |||
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.





