| Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| EEL-0603-CZ | Unsere Städte, unsere Zukunft: wir lernen voneinander | Město Lovosice | Stadtverwaltung Coswig | 14.11.2025 - 31.12.2026 | 8.640,00 € | bewilligt |
| EEL-0605-CZ | Bewegung - gemeinsam macht's Spaß | Město Lovosice | Stadtverwaltung Coswig | 14.11.2025 - 31.12.2026 | 12.474,00 € | bewilligt |
| EEL-0602-CZ | Die Zukunft beider Städte: Kultur, Bildung, Nachhaltigkeit“ | Město Lovosice | Stadtverwaltung Coswig | 14.11.2025 - 31.12.2026 | 10.800,00 € | bewilligt |
| EEL-0604-CZ | Sport, Kunst und Musik verbinden | Město Lovosice | Stadtverwaltung Coswig | 14.11.2025 - 31.12.2026 | 6.728,40 € | bewilligt |
| EEL-0598-CZ | Osterabenteuer mit ZAJÍČEK | Mateřská škola, Na spojce 274, Teplice | Stadtverwaltung Altenberg | 13.11.2025 - 15.05.2026 | 2.592,00 € | bewilligt |
| EEL-0593-CZ | Konferenz "Křižovatky germanistiky/ Kreuzwege der Germanistik" | UJEP Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, katedra germanistiky | TU Dresden, Institut für Germanistik und Medienkultur | 13.11.2025 - 31.05.2026 | 19.958,40 € | bewilligt |
| EEL-0600-CZ | Gemeinsam ins nächste Jahrzehnt – 20 Jahre Zusammenarbeit zwischen OPS Tschechische Schweiz und Tourismusverband Sächsische Schweiz | České Švýcarsko, o. p. s. | Tourismusverband Sächsische Schweiz e.V. | 07.11.2025 - 31.12.2025 | 2.073,60 € | bewilligt |
| EEL-0613-DE | Winterschulung Cellovitale 2026 | Artes123 e.V. | Grenzstein z.s. | 14.11.2025 - 31.03.2026 | 4.243,20 € | bewilligt |
| EEL-0617-CZ | Winter Cup 2025 | FD Teplice z.s. | Sportclub DHfK Leipzig e.V. | 18.11.2025 - 31.12.2025 | 15.552,00 € | bewilligt |
| Summe | 83.061,60 € | 🙂 9 | |||
Die Reihenfolge der Projekte entspricht deren Bewertung durch das KPF-Sekratariat.
Der Kleinprojektefonds wird als Projekt im Rahmen des Programms INTERREG Sachsen-Tschechien durchgeführt. Die Projektnummer ist 100686415. Die Gesamtkosten des Projektes inkl. Administration und Fördermitteln für Kleinprojekte betragen 4.848.600,- Euro. Der EU-Beitrag beträgt 3.827.880,75 Euro.