Anzahl | Fördermittel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
verfügbare Fördermittel 2023-2028 | 1.913.940,37 € | 1.913.940,37 € | 3.827.880,74 € | |||||||
Anträge insgesamt | 18 | 39 | 57 | 155.023,20 € 8% | 429.800,00 € 22% | 584.823,20 € 15% | ||||
davon nicht entschieden | 0 | 2 5% | 2 4% | 26.352,00 € | 26.352,00 € | |||||
davon bewilligt | 17 94% | 34 87% | 51 89% | 147.021,60 € 95% | 364.499,20 € 85% | 511.520,80 € 87% | ||||
davon in Umsetzung | 9 53% | 19 56% | 28 55% | 92.541,60 € 63% | 175.526,40 € 48% | 268.068,00 € 52% | ||||
davon in Abrechnung | 8 47% | 15 44% | 23 45% | 43.980,80 € 32% | 161.289,60 € 48% | 205.270,40 € 43% | ||||
davon ausgezahlt | 0 | 0 | 0 | |||||||
davon abgebrochene Projekte | 0 | 0 | 0 | |||||||
bewilligte, aber nicht genutzte Fördermittel | 4 50% | 7 47% | 11 48% | 10.499,20 € 19% | 27.683,20 € 15% | 38.182,40 € 16% | ||||
davon nicht bewilligt | 1 6% | 3 8% | 4 7% | 8.001,60 € | 38.948,80 € | 46.950,40 € | ||||
verbleibende Fördermittel bis zum Ende der Laufzeit | 1.777.417,97 € 93% | 1.577.124,37 € 82% | 3.354.542,34 € 88% | |||||||
erwartete weitere Rückflüsse aus laufenden Projekten | 17.834,30 € | 25.713,40 € | 43.547,70 € | |||||||
erwartete verbleibende Fördermittel bis zum Ende der Laufzeit | 1.795.252,27 € 94% | 1.602.837,77 € 84% | 3.398.090,04 € 89% |
Projekte und Statistik
Liste/Karte der Projekte und der Begünstigten
In der Liste der Projekte und der Begünstigten des Kleinprojektefonds finden Sie alle bewilligten Projekte seit 2021, deren Projektträger sowie die bewilligten Fördermittel. Auf einer Karte können Sie erkennen, wo diese Begünstigten ihren Sitz haben.
Sie können sich diese Liste auch als PDF (DE/CS) herunterladen.
Projekte und Fördermittel in Zahlen
Erläuterungen zur obigen Tabelle
Sitzungen des Lenkungsausschusses
Der Lokale Lenkungsausschuss ist das Gremium, welches über die Förderung von Kleinprojekten entscheidet. Er trifft sich in der Regel quartalsweise.
In der Auflistung der Sitzungen des Lokalen Lenkungsausschusses finden Sie zu jeder einzelnen Sitzung die Zahl der behandelten Projekte, die Fördersummen und die Entscheidungen.