Anzahl | Fördermittel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
verfügbare Fördermittel 2023-2028 | 1.913.940,37 € | 1.913.940,37 € | 3.827.880,74 € | |||||||
Anträge insgesamt | 16 | 30 | 46 | 147.391,20 € 8% | 327.323,20 € 17% | 474.714,40 € 12% | ||||
davon nicht entschieden | 0 | 1 3% | 1 2% | 19.992,00 € | 19.992,00 € | |||||
davon bewilligt | 15 94% | 26 87% | 41 89% | 139.389,60 € 95% | 268.382,40 € 82% | 407.772,00 € 86% | ||||
davon in Umsetzung | 10 67% | 18 69% | 28 68% | 98.265,60 € 70% | 190.091,20 € 71% | 288.356,80 € 71% | ||||
davon in Abrechnung | 5 33% | 8 31% | 13 32% | 33.550,40 € 25% | 71.779,70 € 27% | 105.330,10 € 27% | ||||
davon ausgezahlt | 0 | 0 | 0 | |||||||
davon abgebrochene Projekte | 0 | 0 | 0 | |||||||
bewilligte, aber nicht genutzte Fördermittel | 3 60% | 3 38% | 6 46% | 7.573,60 € 18% | 6.511,50 € 8% | 14.085,10 € 12% | ||||
davon nicht bewilligt | 1 6% | 3 10% | 4 9% | 8.001,60 € | 38.948,80 € | 46.950,40 € | ||||
verbleibende Fördermittel bis zum Ende der Laufzeit | 1.782.124,37 € 93% | 1.652.069,47 € 86% | 3.434.193,84 € 90% | |||||||
erwartete weitere Rückflüsse aus laufenden Projekten | 18.097,08 € | 15.809,94 € | 33.907,02 € | |||||||
erwartete verbleibende Fördermittel bis zum Ende der Laufzeit | 1.800.221,45 € 94% | 1.667.879,41 € 87% | 3.468.100,86 € 91% |
Projekte und Statistik
Liste/Karte der Projekte und der Begünstigten
In der Liste der Projekte und der Begünstigten des Kleinprojektefonds finden Sie alle bewilligten Projekte seit 2021, deren Projektträger sowie die bewilligten Fördermittel. Auf einer Karte können Sie erkennen, wo diese Begünstigten ihren Sitz haben.
Sie können sich diese Liste auch als PDF (DE/CS) herunterladen.
Projekte und Fördermittel in Zahlen
Erläuterungen zur obigen Tabelle
Sitzungen des Lenkungsausschusses
Der Lokale Lenkungsausschuss ist das Gremium, welches über die Förderung von Kleinprojekten entscheidet. Er trifft sich in der Regel quartalsweise.
In der Auflistung der Sitzungen des Lokalen Lenkungsausschusses finden Sie zu jeder einzelnen Sitzung die Zahl der behandelten Projekte, die Fördersummen und die Entscheidungen.