počet | dotační prostředky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
dotační prostředky k dispozici 2023-2028 | 1.913.940,37 € | 1.913.940,37 € | 3.827.880,74 € | |||||||
žádostí celkem | 16 | 30 | 46 | 147.391,20 € 8% | 327.323,20 € 17% | 474.714,40 € 12% | ||||
z toho nerozhodnuté | 0 | 1 3% | 1 2% | 19.992,00 € | 19.992,00 € | |||||
z toho schváleno | 15 94% | 26 87% | 41 89% | 139.389,60 € 95% | 268.382,40 € 82% | 407.772,00 € 86% | ||||
z toho v realizaci | 10 67% | 18 69% | 28 68% | 98.265,60 € 70% | 190.091,20 € 71% | 288.356,80 € 71% | ||||
z toho ve vyúčtování | 5 33% | 8 31% | 13 32% | 33.550,40 € 25% | 71.779,70 € 27% | 105.330,10 € 27% | ||||
z toho vyplaceno | 0 | 0 | 0 | |||||||
z toho přerušené projekty | 0 | 0 | 0 | |||||||
schválené, ale nevyužité dotační prostředky | 3 60% | 3 38% | 6 46% | 7.573,60 € 18% | 6.511,50 € 8% | 14.085,10 € 12% | ||||
z toho neschválené | 1 6% | 3 10% | 4 9% | 8.001,60 € | 38.948,80 € | 46.950,40 € | ||||
zbývající prostředky do konce období | 1.782.124,37 € 93% | 1.652.069,47 € 86% | 3.434.193,84 € 90% | |||||||
očekávané vrácené dotační prostředky z probíhajících projektů | 18.097,08 € | 15.809,94 € | 33.907,02 € | |||||||
očekávané zbylé dotační prostředky do konce období | 1.800.221,45 € 94% | 1.667.879,41 € 87% | 3.468.100,86 € 91% |
Projekty a statistika
Seznam projektů a příjemců
V seznamu projektů a příjemců Fondu malých projektů najdete všechny schválené projekty od roku 2021, jejich realizátory a schválené finanční prostředky. Na mapě si můžete prohlédnout, kde tito příjemci sídlí.
Tento seznam si můžete stáhnout také ve formátu PDF (DE/CS).
Projekty a dotace v číslech
Vysvětlivky k horní tabulce
Zasedání Lokálního řídícího výboru EEL
Lokální řídící výbor EEL (LŘV) je grémium, které rozhoduje o dotacích malých projektů. Zpravidla zasedá čtvrtletně.
V seznamu jednotlivých zasedání LŘV naleznete statistiku jednotlivých zasedání s počty projednaných projektů, požadované výše dotací a výsledná rozhodnutí výboru.