Anzahl | Fördermittel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
verfügbare Fördermittel 2023-2028 | 1.913.940,37 € | 1.913.940,37 € | 3.827.880,74 € | |||||||
Anträge insgesamt | 18 | 38 | 56 | 155.023,20 € 8% | 423.440,00 € 22% | 578.463,20 € 15% | ||||
davon nicht entschieden | 0 | 1 3% | 1 2% | 19.992,00 € | 19.992,00 € | |||||
davon bewilligt | 17 94% | 34 89% | 51 91% | 147.021,60 € 95% | 364.499,20 € 86% | 511.520,80 € 88% | ||||
davon in Umsetzung | 5 29% | 17 50% | 22 43% | 39.008,00 € 27% | 159.302,40 € 44% | 198.310,40 € 39% | ||||
davon in Abrechnung | 7 41% | 6 18% | 13 25% | 51.792,00 € 42% | 72.523,20 € 22% | 124.315,20 € 27% | ||||
davon ausgezahlt | 5 29% | 11 32% | 16 31% | 32.448,80 € 26% | 97.525,65 € 30% | 129.974,45 € 29% | ||||
davon abgebrochene Projekte | 0 | 0 | 0 | |||||||
bewilligte, aber nicht genutzte Fördermittel | 6 50% | 11 65% | 17 59% | 23.772,80 € 22% | 35.147,95 € 17% | 58.920,75 € 19% | ||||
davon nicht bewilligt | 1 6% | 3 8% | 4 7% | 8.001,60 € | 38.948,80 € | 46.950,40 € | ||||
verbleibende Fördermittel bis zum Ende der Laufzeit | 1.790.691,57 € 94% | 1.584.589,12 € 83% | 3.375.280,69 € 88% | |||||||
erwartete weitere Rückflüsse aus laufenden Projekten | 8.585,30 € | 27.286,75 € | 35.872,05 € | |||||||
erwartete verbleibende Fördermittel bis zum Ende der Laufzeit | 1.799.276,87 € 94% | 1.611.875,87 € 84% | 3.411.152,74 € 89% |
Projekty a statistika
Seznam projektů a příjemců
V seznamu projektů a příjemců Fondu malých projektů najdete všechny schválené projekty od roku 2021, jejich realizátory a schválené finanční prostředky. Na mapě si můžete prohlédnout, kde tito příjemci sídlí.
Tento seznam si můžete stáhnout také ve formátu PDF (DE/CS).
Projekty a dotace v číslech
Zasedání Lokálního řídícího výboru EEL
Lokální řídící výbor EEL (LŘV) je grémium, které rozhoduje o dotacích malých projektů. Zpravidla zasedá čtvrtletně.
V seznamu jednotlivých zasedání LŘV naleznete statistiku jednotlivých zasedání s počty projednaných projektů, požadované výše dotací a výsledná rozhodnutí výboru.
Kdo jsou nositelé projektů?
Pokuď vás zajímá, kolik projektů z Fondu malých projektů v EEL realizovali různí nositelé, podívejte se na následující statistiku. Zároveň statistika obsahuje informace o právní formě jednotlivých žadatelů.