počet | dotační prostředky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
dotační prostředky k dispozici 2023-2028 | 1.531.152,30 € | 1.531.152,30 € | 3.062.304,60 € | |||||||
žádostí celkem | 38 | 50 | 88 | 397.680,40 € 26% | 592.825,34 € 39% | 990.505,74 € 32% | ||||
z toho nerozhodnuté | 6 16% | 3 6% | 9 10% | 54.918,00 € | 46.876,54 € | 101.794,54 € | ||||
z toho schváleno | 28 74% | 43 86% | 71 81% | 303.908,00 € 76% | 496.632,00 € 84% | 800.540,00 € 81% | ||||
z toho v realizaci | 12 43% | 14 33% | 26 37% | 163.246,40 € 54% | 174.782,40 € 35% | 338.028,80 € 42% | ||||
z toho ve vyúčtování | 6 21% | 12 28% | 18 25% | 45.347,20 € 16% | 89.352,25 € 21% | 134.699,45 € 19% | ||||
z toho vyplaceno | 10 36% | 17 40% | 27 38% | 70.312,00 € 25% | 171.170,45 € 39% | 241.482,45 € 34% | ||||
z toho přerušené projekty | 0 | 0 | 0 | |||||||
schválené, ale nevyužité dotační prostředky | 9 56% | 18 62% | 27 60% | 25.002,40 € 18% | 61.326,90 € 19% | 86.329,30 € 19% | ||||
z toho neschválené | 4 11% | 4 8% | 8 9% | 38.854,40 € | 49.316,80 € | 88.171,20 € | ||||
zbývající prostředky do konce období | 1.252.246,70 € 82% | 1.095.847,20 € 72% | 2.348.093,90 € 77% | |||||||
očekávané vrácené dotační prostředky z probíhajících projektů | 29.016,82 € | 33.303,95 € | 62.320,77 € | |||||||
očekávané zbylé dotační prostředky do konce období | 1.281.263,52 € 84% | 1.129.151,15 € 74% | 2.410.414,67 € 79% |
Projekty a statistika
Seznam projektů a příjemců
V seznamu projektů a příjemců Fondu malých projektů najdete všechny schválené projekty od roku 2021, jejich realizátory a schválené finanční prostředky. Na mapě si můžete prohlédnout, kde tito příjemci sídlí.
Tento seznam si můžete stáhnout také ve formátu PDF (DE/CS).
Projekty a dotace v číslech
Zasedání Lokálního řídícího výboru EEL
Lokální řídící výbor EEL (LŘV) je grémium, které rozhoduje o dotacích malých projektů. Zpravidla zasedá čtvrtletně.
V seznamu jednotlivých zasedání LŘV naleznete statistiku jednotlivých zasedání s počty projednaných projektů, požadované výše dotací a výsledná rozhodnutí výboru.
Kdo jsou nositelé projektů?
Pokuď vás zajímá, kolik projektů z Fondu malých projektů v EEL realizovali různí nositelé, podívejte se na následující statistiku. Zároveň statistika obsahuje informace o právní formě jednotlivých žadatelů.