počet | dotační prostředky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
dotační prostředky k dispozici 2023-2028 | 1.531.152,30 € | 1.531.152,30 € | 3.062.304,60 € | |||||||
žádostí celkem | 48 | 61 | 109 | 501.594,00 € 33% | 692.066,94 € 45% | 1.193.660,94 € 39% | ||||
z toho nerozhodnuté | 1 2% | 2 3% | 3 3% | 20.000,00 € | 26.876,54 € | 46.876,54 € | ||||
z toho schváleno | 41 85% | 54 89% | 95 87% | 402.739,60 € 80% | 613.281,60 € 89% | 1.016.021,20 € 85% | ||||
z toho v realizaci | 23 56% | 20 37% | 43 45% | 242.758,00 € 60% | 241.680,00 € 39% | 484.438,00 € 48% | ||||
z toho ve vyúčtování | 5 12% | 12 22% | 17 18% | 43.211,20 € 11% | 112.980,25 € 20% | 156.191,45 € 17% | ||||
z toho vyplaceno | 11 27% | 21 39% | 32 34% | 72.856,00 € 19% | 197.495,26 € 36% | 270.351,26 € 29% | ||||
z toho přerušené projekty | 2 5% | 1 2% | 3 3% | 20.040,00 € 5% | 2.544,00 € 0% | 22.584,00 € 2% | ||||
schválené, ale nevyužité dotační prostředky | 11 61% | 22 65% | 33 63% | 43.914,40 € 27% | 61.126,09 € 16% | 105.040,49 € 20% | ||||
z toho neschválené | 6 13% | 5 8% | 11 10% | 78.854,40 € | 51.908,80 € | 130.763,20 € | ||||
zbývající prostředky do konce období | 1.172.327,10 € 77% | 978.996,79 € 64% | 2.151.323,89 € 70% | |||||||
očekávané vrácené dotační prostředky z probíhajících projektů | 66.636,24 € | 39.754,82 € | 106.391,05 € | |||||||
očekávané zbylé dotační prostředky do konce období | 1.238.963,34 € 81% | 1.018.751,61 € 67% | 2.257.714,94 € 74% |
Projekty a statistika
Seznam projektů a příjemců
V seznamu projektů a příjemců Fondu malých projektů najdete všechny schválené projekty od roku 2021, jejich realizátory a schválené finanční prostředky. Na mapě si můžete prohlédnout, kde tito příjemci sídlí.
Tento seznam si můžete stáhnout také ve formátu PDF (DE/CS).
Projekty a dotace v číslech
Zasedání Lokálního řídícího výboru EEL
Lokální řídící výbor EEL (LŘV) je grémium, které rozhoduje o dotacích malých projektů. Zpravidla zasedá čtvrtletně.
V seznamu jednotlivých zasedání LŘV naleznete statistiku jednotlivých zasedání s počty projednaných projektů, požadované výše dotací a výsledná rozhodnutí výboru.
Kdo jsou nositelé projektů?
Pokuď vás zajímá, kolik projektů z Fondu malých projektů v EEL realizovali různí nositelé, podívejte se na následující statistiku. Zároveň statistika obsahuje informace o právní formě jednotlivých žadatelů.