počet | dotační prostředky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
dotační prostředky k dispozici 2015-2021 | 1.344.452,99 € | 1.226.139,03 € | 2.570.592,02 € | |||||||
žádostí celkem | 139 | 149 | 288 | 1.828.897,70 € 136% | 1.693.297,16 € 138% | 3.522.194,86 € 137% | ||||
z toho schváleno | 129 93% | 137 92% | 266 92% | 1.688.301,21 € 92% | 1.531.796,82 € 90% | 3.220.098,03 € 91% | ||||
z toho v realizaci | 0 | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||
z toho ve vyúčtování | 28 22% | 34 25% | 62 23% | 346.406,12 € 25% | 334.815,51 € 26% | 681.221,63 € 25% | ||||
z toho vyplaceno | 92 71% | 94 69% | 186 70% | 929.431,03 € 66% | 867.178,14 € 68% | 1.796.609,17 € 67% | ||||
z toho v odvolání | 1 | 0 | 1 | 11.213,96 € | 0,00 € | 11.213,96 € | ||||
z toho přerušené projekty | 9 7% | 9 7% | 18 7% | 126.055,91 € 7% | 81.189,20 € 5% | 207.245,11 € 6% | ||||
schválené, ale nevyužité dotační prostředky | 100 78% | 110 80% | 210 79% | 401.250,10 € 24% | 329.803,17 € 22% | 731.053,27 € 23% | ||||
z toho neschválené | 10 7% | 12 8% | 22 8% | 140.596,49 € | 161.500,34 € | 302.096,83 € | ||||
zbývající dotační prostředky do října 2022 | 57.401,88 € 4% | 24.145,38 € 2% | 81.547,26 € 3% | |||||||
očekávané zbylé dotační prostředky do října 2022 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||||||
očekávané zbylé dotační prostředky do října 2022 | 57.401,88 € 4% | 24.145,38 € 2% | 81.547,26 € 3% |
FMP 2014-2020 (INTERREG V A)
Seznam projektů a příjemců z Fondu malých projektů v EEL
Projekty a dotace v číslech
Vysvětlivky k horní tabulce
Zasedání Lokálního řídícího výboru EEL
Lokální řídící výbor EEL (LŘV) je grémium, které rozhoduje o dotacích malých projektů. Zpravidla zasedá čtvrtletně.
V seznamu jednotlivých zasedání LŘV naleznete statistiku jednotlivých zasedání s počty projednaných projektů, požadované výše dotací a výsledná rozhodnutí výboru.
Kdo jsou nositelé projektů?
Pokuď vás zajímá, kolik projektů z Fondu malých projektů v EEL realizovali různí nositelé, podívejte se na následující statistiku. Zároveň statistika obsahuje informace o právní formě jednotlivých žadatelů.