Euroregion Elbe/Labe

Zasedání Lokálního řídícího výboru

Zde jsou k dispozici protokoly ze zasedání jednotlivých LŘV od zahájení v roce 2015. Klikněte na příslušné datum zasedání LŘV pro zobrazení seznamu schválených projektů nebo pro stažení protokolů z daných zasedání.

č.datumžádostischválené projektyschválená dotace
DCZD+CZDCZD+CZDCZD+CZ
103.12.201520220230.000,00 €0,00 €30.000,00 €
226.02.2016551044853.322,54 €45.550,24 €98.872,78 €
321.04.20167714761385.269,13 €67.887,01 €153.156,14 €
417.06.201636925718.855,10 €53.870,03 €72.725,13 €
509.09.201624624623.728,66 €54.851,30 €78.579,96 €
628.09.2016*1011014.100,45 €0,00 €4.100,45 €
704.11.20163710371037.380,90 €90.466,26 €127.847,16 €
831.03.2017911209817110.406,54 €98.508,34 €208.914,88 €
915.05.2017*0110110,00 €12.324,66 €12.324,66 €
1016.06.20176814571265.697,89 €69.053,53 €134.751,42 €
1115.08.2017*10110111.946,79 €0,00 €11.946,79 €
1222.09.20175611561165.685,45 €61.889,45 €127.574,90 €
1308.12.20176814681483.764,21 €80.816,70 €164.580,91 €
1422.01.2018*10110115.000,00 €0,00 €15.000,00 €
1523.03.2018610165101559.927,29 €116.887,13 €176.814,42 €
1620.04.2018*12312310.981,15 €18.625,93 €29.607,08 €
1722.06.201812102210818134.195,06 €96.045,70 €230.240,76 €
1807.09.2018781545946.016,32 €54.948,03 €100.964,35 €
1930.11.201843743760.000,00 €30.699,85 €90.699,85 €
2008.03.201954953846.033,55 €34.044,92 €80.078,47 €
2121.06.201954954970.401,21 €31.625,95 €102.027,16 €
2206.09.201932532544.960,06 €17.524,32 €62.484,38 €
2318.10.2019*11211211.133,62 €8.617,01 €19.750,63 €
2429.11.20198412741192.189,95 €44.636,91 €136.826,86 €
2523.03.2020*6814681489.063,31 €80.771,34 €169.834,65 €
2619.06.202033633642.042,14 €28.944,54 €70.986,68 €
2711.09.202022422425.259,27 €10.351,85 €35.611,12 €
2827.11.2020*32532539.601,31 €25.395,80 €64.997,11 €
2919.03.202113413415.000,00 €38.391,07 €53.391,07 €
3018.06.20217613761396.627,89 €77.149,72 €173.777,61 €
3110.09.202126826830.000,00 €78.226,81 €108.226,81 €
3226.11.202154954972.530,10 €42.286,98 €114.817,08 €
3304.03.20227512751297.181,32 €61.405,44 €158.586,76 €
Ergebnisse1391502891291372661.688.301,21 €1.531.796,82 €3.220.098,03 €

* Oběžné řízení

Upozornění: Počet projektových žádostí, o kterých LŘV rozhoduje, je vyšší než celkový počet podaných žádostí, neboť některé projekty jsou při prvním podání vráceny k přepracování a později znovu projednávány na LŘV. 

ProCache: v401 Render date: 2024-03-25 22:32:07 Page render time: 1.8563s Total w/ProCache: 1.8596s