č. | název | partneři | období | dotace | rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0478-SN | Hockey United - Jsme jeden! | Stadt Sebnitz | Město Dolní Poustevna | 01.10.2018 - 30.06.2019 | 9.819,54 € | schválené |
EEL-0472-SN | Drážďany-Čechy-Praha. Scény jednoho sousedství. | Dresdner Geschichtsverein | Collegium Bohemicum o.p.s. | 25.07.2018 - 30.01.2019 | 10.551,50 € | schválené |
EEL-0476-SN | Půda a voda – vzájemná interakce | Umweltzentrum Dresden | Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. | 01.01.2019 - 31.12.2019 | neschválené | |
EEL-0470-SN | Vodu (s)potřebujeme! | Umweltzentrum Dresden | Gymnázium Teplice | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 10.645,28 € | schválené |
EEL-0466-SN | Tenis bez hranic | Verein zur Förderung des TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz | Liberecky Tenisovy Klub | 17.09.2018 - 28.06.2019 | neschválené | |
EEL-0482-SN | Cargo Gallery @ DČNK18 | Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V. | CG Niké | 15.08.2018 - 31.01.2019 | 15.000,00 € | schválené |
EEL-0480-SN | Německo-česká propagace mladých talentů ve sportovní střelbě | Privilegierte Scheibenschützen-Gesellschaft zu Dresden | ČSS, z.s. Ústecké krajské sdruzeni ČSS | 01.09.2018 - 31.08.2019 | neschválené | |
EEL-0500-CZ | Cargo Gallery @ DČNK18 | CG Niké | Kommunalgemeinschaft Euroregion OE/OE e.V. | 21.08.2018 - 31.01.2019 | 15.000,00 € | schválené |
EEL-0484-CZ | Vodu (s)potřebujeme! | Gymnázium Teplice | Umweltzentrum Dresden | 01.01.2019 - 31.12.2019 | 7.136,58 € | schválené |
EEL-0486-CZ | Stolní tenis 2018 - setkání generací | KST Apollo Ústí nad Labem z.s. | TSV Elektronik Gornsdorf e.V. | 01.09.2018 - 30.11.2018 | 5.647,06 € | schválené |
EEL-0426-CZ | 20. Mezinárodní loutkový festival v Dolní Poustevně a okolí | Město Dolní Poustevna | Traditionsverein Hohnsteiner Kasper e.V. | 21.09.2018 - 04.11.2018 | 12.164,39 € | schválené |
EEL-0462-CZ | Kraso camp Labe/Elbe 2018 - 2. část | ASK Lovosice | Dresdner Eislauf-Club e.V. | 01.08.2018 - 15.11.2018 | 15.000,00 € | schválené |
EEL-0496-CZ | Půda a voda – vzájemná interakce | Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. | Umweltzentrum Dresden | 01.01.2019 - 31.12.2019 | neschválené | |
EEL-0257-CZ | Výzkum rozdělených měst na česko-saské hranici (REDITOW) | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem | Technische Universität Chemnitz | 01.10.2018 - 30.09.2019 | neschválené | |
EEL-0474-CZ | Sudety v proměnách | Spolek nad Ploučnicí | Stadt Grünhain-Beierfeld | 01.12.2018 - 30.11.2019 | neschválené | |
celkový | 100.964,35 € | 🙂 9 🙁 6 |
Pořadí projektů odpovídá jejich hodnocení sekretariátem FMP.