č. | název | partneři | období | dotace | rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0540-SN | Společně poznáváme přírodu | Gemeinde Bannewitz | Základní škola Dubí 1 | 11.03.2019 - 31.07.2019 | 8.053,48 € | schválené |
EEL-0548-SN | Přeshraniční workcamp Heuhoj-Camp 2019 ve Východných Krušných horách | Grüne Liga Osterzgebirge | Město Dubí | 01.04.2019 - 30.11.2019 | 11.218,21 € | schválené |
EEL-0552-SN | Fuga zkušeností | Technische Universität Dresden | Veřejný sál Hraničář, z.s. | 18.04.2019 - 30.11.2019 | 15.000,00 € | schválené |
EEL-0556-SN | Závod míru juniorů - Terezín 2019 | Internationale Sachsen-Tour des Radrennsports e.V. | Cyklistický klub Slavoj Terezín | 15.03.2019 - 31.10.2019 | 5.079,03 € | schválené |
EEL-0558-SN | Urban Gardening bez hranic | Apfelgarten-Strehlen e.V. | ŽÍŽALA NA TERASE, z.s. | 28.01.2019 - 27.01.2020 | 6.682,83 € | schválené |
EEL-0554-CZ | Města bez hranic | Město Benešov nad Ploučnicí | Stadt Heidenau | 01.04.2019 - 31.12.2019 | 8.260,00 € | schválené |
EEL-0542-CZ | Mezinárodní hudební festival Česká Kamenice – Bad Schandau | Dům kultury Česká Kamenice | Stadt Bad Schandau | 29.03.2019 - 31.10.2019 | 10.784,92 € | schválené |
EEL-0560-CZ | Závod míru juniorů – Terezín 2019 | Cyklistický klub Slavoj Terezín | Internationale Sachsen-Tour des Radrennsports e.V. | 15.03.2019 - 31.10.2019 | 15.000,00 € | schválené |
EEL-0544-CZ | 30 let svobody | Slunečnice, z.s. | Diakonie Pirna, Offene Sozialarbeit | 18.02.2019 - 31.12.2019 | neschválené | |
celkový | 80.078,47 € | 🙂 8 🙁 1 |
Pořadí projektů odpovídá jejich hodnocení sekretariátem FMP.