| Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| EEL-0540-SN | Discovering Nature Together | Gemeinde Bannewitz | Základní škola Dubí 1 | 11.03.2019 - 31.07.2019 | 8.053,48 € | approved |
| EEL-0548-SN | Heuhoj-Camp 2019: A Cross-Border Work Camp in the Eastern Ore Mountains | Grüne Liga Osterzgebirge | Město Dubí | 01.04.2019 - 30.11.2019 | 11.218,21 € | approved |
| EEL-0552-SN | Fugue of Experience | Technische Universität Dresden | Veřejný sál Hraničář, z.s. | 18.04.2019 - 30.11.2019 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0556-SN | Junior Peace Ride - Terezín 2019 | Internationale Sachsen-Tour des Radrennsports e.V. | Cyklistický klub Slavoj Terezín | 15.03.2019 - 31.10.2019 | 5.079,03 € | approved |
| EEL-0558-SN | Urban Gardening Without Limits | Apfelgarten-Strehlen e.V. | ŽÍŽALA NA TERASE, z.s. | 28.01.2019 - 27.01.2020 | 6.682,83 € | approved |
| EEL-0554-CZ | Cities Without Borders | Město Benešov nad Ploučnicí | Stadt Heidenau | 01.04.2019 - 31.12.2019 | 8.260,00 € | approved |
| EEL-0542-CZ | Česká Kamenice – Bad Schandau Music Festival | Dům kultury Česká Kamenice | Stadt Bad Schandau | 29.03.2019 - 31.10.2019 | 10.784,92 € | approved |
| EEL-0560-CZ | Junior Peace Ride – Terezín 2019 | Cyklistický klub Slavoj Terezín | Internationale Sachsen-Tour des Radrennsports e.V. | 15.03.2019 - 31.10.2019 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0544-CZ | 30 Years of Freedom | Slunečnice, z.s. | Diakonie Pirna, Offene Sozialarbeit | 18.02.2019 - 31.12.2019 | rejected | |
| Summe | 80.078,47 € | 🙂 8 🙁 1 | |||
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.


