Anzahl | Fördermittel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
verfügbare Fördermittel 2015-2022 | 1.344.452,99 € | 1.226.139,03 € | 2.570.592,02 € | |||||||
Anträge insgesamt | 139 | 149 | 288 | 1.828.897,70 € 136% | 1.693.297,16 € 138% | 3.522.194,86 € 137% | ||||
davon bewilligt | 129 93% | 137 92% | 266 92% | 1.688.301,21 € 92% | 1.531.796,82 € 90% | 3.220.098,03 € 91% | ||||
davon ausgezahlt | 120 93% | 128 93% | 248 93% | 1.187.182,01 € 90% | 1.196.750,98 € 94% | 2.383.932,99 € 92% | ||||
davon abgebrochene Projekte | 9 7% | 9 7% | 18 7% | 126.055,91 € 7% | 81.189,20 € 5% | 207.245,11 € 6% | ||||
bewilligte, aber nicht genutzte Fördermittel | 109 84% | 114 83% | 223 84% | 501.119,20 € 30% | 335.045,84 € 22% | 836.165,04 € 26% | ||||
davon nicht bewilligt | 10 7% | 12 8% | 22 8% | 140.596,49 € | 161.500,34 € | 302.096,83 € | ||||
nicht genutzte Fördermittel | 157.270,98 € 12% | 29.388,05 € 2% | 186.659,03 € 7% |
KPF 2014-2020 (INTERREG V A)
Liste/Karte der Projekte und der Begünstigten
In der Liste der Projekte und der Begünstigten des Kleinprojektefonds finden Sie alle bewilligten Projekte seit 2015, deren Projektträger sowie die bewilligten Fördermittel. Auf einer Karte können Sie erkennen, wo diese Begünstigten ihren Sitz haben.
Sie können sich diese Liste auch als PDF (DE/CS) herunterladen.
Projekte und Fördermittel in Zahlen
Sitzungen des Lenkungsausschusses
Der Lokale Lenkungsausschuss ist das Gremium, welches über die Förderung von Kleinprojekten entscheidet. Er trifft sich in der Regel quartalsweise.
In der Auflistung der Sitzungen des Lokalen Lenkungsausschusses finden Sie zu jeder einzelnen Sitzung die Zahl der behandelten Projekte, die Fördersummen und die Entscheidungen.
Wer sind die Projektträger?
Wenn es Sie interessiert, welche Projektträger wie viele Projekte mit Förderung aus dem Kleinprojektefonds durchgeführt haben, so haben wir diese Daten für Sie statistisch aufbereitet. Ebenso erhalten Sie Informationen über die Aktivitäten unterschiedlicher Arten von Organisationen.