Nr. | Datum | Projektanträge | bewilligte Projekte | bewilligte Förderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CZ | D+CZ | D | CZ | D+CZ | D | CZ | D+CZ | ||
1 | 02.02.2024 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3.528,00 € | 39.712,00 € | 43.240,00 € |
2 | 04.03.2024* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19.928,00 € | 19.928,00 € | |
3 | 12.04.2024 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 8 | 32.433,60 € | 36.167,20 € | 68.600,80 € |
4 | 06.05.2024* | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 33.680,00 € | 32.403,20 € | 66.083,20 € |
5 | 21.06.2024 | 7 | 11 | 18 | 6 | 9 | 15 | 56.816,00 € | 87.190,40 € | 144.006,40 € |
6 | 13.09.2024 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12.932,00 € | 52.981,60 € | 65.913,60 € |
Ergebnisse | 17 | 31 | 48 | 15 | 26 | 41 | 139.389,60 € | 268.382,40 € | 407.772,00 € |
* Umlaufverfahren