Nr. | Datum | Projektanträge | bewilligte Projekte | bewilligte Förderung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CZ | D+CZ | D | CZ | D+CZ | D | CZ | D+CZ | ||
1 | 02.02.2024 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3.528,00 € | 54.616,00 € | 58.144,00 € |
2 | 04.03.2024* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19.928,00 € | 19.928,00 € | |
3 | 12.04.2024 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 8 | 32.433,60 € | 36.167,20 € | 68.600,80 € |
4 | 06.05.2024* | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 33.680,00 € | 37.640,00 € | 71.320,00 € |
5 | 21.06.2024 | 7 | 11 | 18 | 6 | 9 | 15 | 56.816,00 € | 87.190,40 € | 144.006,40 € |
6 | 13.09.2024 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12.932,00 € | 52.981,60 € | 65.913,60 € |
7 | 29.11.2024 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7.632,00 € | 75.976,00 € | 83.608,00 € |
8 | 14.03.2025 | 14 | 11 | 25 | 11 | 9 | 20 | 156.886,40 € | 114.676,80 € | 271.563,20 € |
Ergebnisse | 33 | 50 | 83 | 28 | 43 | 71 | 303.908,00 € | 479.176,00 € | 783.084,00 € |
* Umlaufverfahren