Diesmal tagte der Lokale Lenkungsausschuss in Modlany.
Lokaler Lenkungsausschuss am 20.06.2025
Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0519-DE | Gemeinsam auf historischen Wegen | Kulturverein Dohna e.V. | Senior klub Chlumec z.s. | 22.05.2025 - 31.12.2025 | 4.320,00 € | bewilligt |
EEL-0513-CZ | Radtour Coswig – Lovosice 2025 | Město Lovosice | Stadtverwaltung Coswig | 03.06.2025 - 31.12.2025 | 1.814,40 € | bewilligt |
EEL-0529-DE | Boxen grenzenlos II. | Breitensportgemeinschaft Sebnitz e.V. | Spolek Fight Boxing Club, z.s. | 03.06.2025 - 14.12.2025 | 20.000,00 € | bewilligt |
EEL-0489-CZ | Handball ohne Grenzen - Trainingscamp der Euroregion Elbe - Labe | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | HC Elbflorenz 2006 e.V. | 29.05.2025 - 24.08.2025 | 20.000,00 € | bewilligt |
EEL-0518-CZ | Rabstein 2025 | Město Česká Kamenice | Aktion Zivilcourage e.V. | 04.06.2025 - 31.10.2025 | 20.000,00 € | bewilligt |
EEL-0536-CZ | Der Ruf der Berge - Klettertag in Tisá | Spolek pro Tisou | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | 06.06.2025 - 30.09.2025 | 3.024,00 € | bewilligt |
EEL-0540-DE | Ruf der Berge - Klettertag in Bad Gottleuba | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | Spolek pro Tisou | 03.06.2025 - 30.09.2025 | 3.024,00 € | bewilligt |
EEL-0542-CZ | Jam Session - Marmelade und Jazz 2025 | Městská knihovna Děčín | Uniwerk e.V. | 03.06.2025 - 30.11.2025 | 3.024,00 € | bewilligt |
EEL-0552-DE | Madonna auf Wanderschaft - Begleit- und Bildungsprogramm zur Ausstellung | Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein | Město Dubí | 06.06.2025 - 31.12.2025 | 7.886,40 € | bewilligt |
EEL-0533-CZ | Die Klosterbibliotheken der Zisterzienser und ihre Bedeutung für die Gegenwart – Konferenz von Historikern und Bibliothekaren | Teplický spolek | Teplitz-Schönau Freundeskreis e.V. München | 30.05.2025 - 30.11.2025 | 12.960,00 € | bewilligt |
EEL-0497-DE | Deutsch-tschechisches Heuhoj-Camp in Osterzgebirge | Naturschutzstation Osterzgebirge e.V. | Grenzstein, z.s. | 30.05.2025 - 30.11.2025 | 6.912,00 € | bewilligt |
EEL-0501-DE | Deutsch-Tschechische Tourismuskonferenz | Industrie- und Handelskammer Dresden | Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem | 06.05.2025 - 10.06.2025 | 6.912,00 € | bewilligt |
EEL-0544-DE | Teambuilding-Treffen in Vorderzinnwald | Haus des Kindes e.V. | Základní škola a Mateřská škola Tisá | 29.05.2025 - 31.10.2025 | 1.555,20 € | bewilligt |
EEL-0555-DE | Grenzenloser Ballwechsel – Deutsch-Tschechischer Trainingstag für den Tischtennis-Nachwuchs | BSC Freiberg e.V. | KST Krupka, z.s. | 13.06.2025 - 31.12.2025 | 1.080,00 € | bewilligt |
EEL-0309-CZ | Kulturelle Vernetzung zwischen den Einwohnern der Städte Ústí nad Labem und Chemnitz | Statutární město Ústí nad Labem | Město Chemnitz | 30.04.2025 - 31.01.2026 | 20.000,00 € | bewilligt |
EEL-0503-DE | Aufstehen, aufeinander zugehen | Katholische Pfarrei St. Konrad | Římskokatolická farnost Mariánské Řadčice | 26.05.2025 - 02.06.2025 | 5.670,00 € | bewilligt |
EEL-0549-CZ | „Zukunftsenergie verbindet“ – Fortbildungs- und Vernetzungsseminar für pädagogische Fachkräfte aus Sachsen und Tschechien, 06.-10. Oktober 2025 | Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. | Naturschutzstation Osterzgebirge e.V. | 29.05.2025 - 31.12.2025 | 9.048,00 € | bewilligt |
EEL-0532-CZ | Licht für Fugau - Begegnung und Workshop zur Ausstellung | Grenzstein, z.s. | Ev.-Luth. Kirchspiel Oberes Spreetal | 06.06.2025 - 31.10.2025 | 5.184,00 € | bewilligt |
EEL-0500-CZ | Euroregion Elbe - Labe Cup 2025 | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | HC Elbflorenz 2006 e.V. | 28.05.2025 - 31.10.2025 | 19.051,20 € | bewilligt |
EEL-0512-DE | Internationales Badewannenrennen | Jugendclub Rosenthal e.V. | SDH Tisá | 06.06.2025 - 31.08.2025 | 3.456,00 € | bewilligt |
EEL-0496-DE | Tiger Cup | HC Elbflorenz 2006 e.V. | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | 26.05.2025 - 30.09.2025 | 14.688,00 € | bewilligt |
EEL-0498-DE | Halloween Cup | HC Elbflorenz 2006 e.V. | Sportovní klub házené ASK Lovosice, p.s. | 26.05.2025 - 30.11.2025 | 10.368,00 € | bewilligt |
EEL-0455-CZ | Modlaner Kettensägeschnitzen | Obec Modlany | Gemeinde Rechenberg-Bienenmühle | 09.04.2025 - 30.09.2025 | 6.876,54 € | zurückgestellt |
EEL-0523-DE | Hurra auf die gemeinsamen Ferien | Katholische Pfarrei St. Konrad | Římskokatolická farnost Mariánské Řadčice | 22.05.2025 - 04.07.2025 | 12.960,00 € | bewilligt |
EEL-0528-DE | Rockstage | Klangmanufaktur Sebnitz e. V. | Myslivecký Spolek Severní z.s. | 11.06.2025 - 28.09.2025 | 20.000,00 € | abgelehnt |
EEL-0550-DE | Länderspiel | BSV 68 Sebnitz e.V. | SK Stap Tratec | 10.06.2025 - 29.11.2025 | 20.000,00 € | abgelehnt |
EEL-0531-CZ | Steg für die Madonna | Grenzstein, z.s. | Evangelisches Pfarramt Dippoldiswalde, Kirchspiel Osterzgebirge, Kirchgemeinde Fürstenwalde-Fürstenau | 11.06.2025 - 31.08.2025 | 2.592,00 € | abgelehnt |
Summe | 212.937,20 € | 🙂 23 🙁 3 😑 1 |
Die Reihenfolge der Projekte entspricht deren Bewertung durch das KPF-Sekratariat.
Der Kleinprojektefonds wird als Projekt im Rahmen des Programms INTERREG Sachsen-Tschechien durchgeführt. Die Projektnummer ist 100686415. Die Gesamtkosten des Projektes inkl. Administration und Fördermitteln für Kleinprojekte betragen 4.848.600,- Euro. Der EU-Beitrag beträgt 3.827.880,75 Euro.