Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0564-DE | Martins-Laternentag in Bad Gottleuba - deutsch-tschechische Begegnung für Kinder und Eltern | Haus des Kindes e.V. | Základní škola a Mateřská škola Tisá | 28.08.2025 - 31.12.2025 | 3.456,00 € | bewilligt |
EEL-0566-CZ | Weihnachten in Zubrnice | Základní škola a Mateřská škola Tisá | Outlaw gGmbH | 28.08.2025 - 28.02.2026 | 3.456,00 € | bewilligt |
EEL-0561-DE | Ein Tag mit Ruth Hálová | Förderverein des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Pirna e.V. | Gymnázium Teplice | 26.08.2025 - 31.12.2025 | 2.592,00 € | bewilligt |
EEL-0573-CZ | Gegenseitige Inspiration – Ansätze und praktische Erfahrungen in der Arbeit im Bereich Betreuung gefährdeter Kinder | Maják-platforma pro rozvoj,z.s. | Diakonisches Werk- Stadtmission Dresden e.V. | 22.08.2025 - 23.01.2026 | 6.048,00 € | bewilligt |
EEL-0559-DE | VULHM – KWuF: Wälder der Herzynischen Mittelgebirge im Klimawandel - Wissen generieren und Anpassungsmöglichkeiten vermitteln | Staatsbetrieb Sachsenforst | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VULHM | 22.08.2025 - 31.03.2026 | 5.184,00 € | bewilligt |
EEL-0522-DE | Begegnungsaktivitäten zu "Unseren Garten bestellen" | riesa efau. Kultur Forum Dresden | Kulturní centrum Řehlovice | 27.08.2025 - 15.12.2025 | 18.086,40 € | bewilligt |
EEL-0586-CZ | Konferenz "Leben an der Grenzen" | Collegium Bohemicum, o.p.s. | Das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) | 22.08.2025 - 30.11.2025 | 20.000,00 € | bewilligt |
EEL-0554-DE | Länderübergreifendes deutsch-tschechisches Squashturnier am 29. November 2025 | 1. Squash Club Dresden | 1. SQ Teplice, Z.S. | 25.08.2025 - 31.12.2025 | 3.888,00 € | bewilligt |
EEL-0578-CZ | Bildungsreisen und Wanderschaften | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Internationale Johann-Gottfried-Seume-Gesellschaft "ARETHUSA" e.V. | 18.08.2025 - 07.12.2025 | 3.024,00 € | bewilligt |
EEL-0565-CZ | Grenzüberschreitendes Unternehmertreffen zum Erfahrungsaustausch und Geschäftsmöglichkeiten mit Nutzung von LinkedIn | Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem | Industrie- und Handelskammer Dresden | 31.07.2025 - 31.12.2025 | 3.283,20 € | bewilligt |
EEL-0582-CZ | Blicke über die Grenze | STO Z LEDU VEN, z.s. | ARTES123 e.V. | 22.08.2025 - 14.11.2025 | 1.641,60 € | abgelehnt |
Summe | 69.017,60 € | 🙂 10 🙁 1 |
Die Reihenfolge der Projekte entspricht deren Bewertung durch das KPF-Sekratariat.