No. | Title | Partners | Period | Funding | Decision |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0021-SN | Water in the landscape and its use_EN | Umweltzentrum Dresden | Gymnázium Teplice | 01.02.2017 - 31.12.2017 | 12.263,71 € | approved |
EEL-0167-SN | German-Czech information guidance system (d-cz-ILS) for the cross-border trekking route Forststeig Elbsandstein | Staatsbetrieb Sachsenforst / Forstbezirk Neustadt | Lesy České republiky, s. p / Lesní správa Děčín | 15.02.2017 - 28.02.2018 | 15.000,00 € | approved |
EEL-0177-SN | Sandstone connects | Gemeinde Bannewitz | Základní škola Dubí 1 | 01.04.2017 - 30.09.2017 | 8.783,50 € | approved |
EEL-0197-SN | Promotional measures for the 19th Czech-German Culture Days in Dresden, Ústi n.L. and the Elbe/Labe Euroregion | Brücke-Institut für deutsch-tschechische Zusammenarbeit gGmbH | Collegium Bohemicum o.p.s. | 01.04.2017 - 31.12.2017 | 15.000,00 € | approved |
EEL-0193-SN | 25 years of cooperation between the towns of Heidenau and Benešov nad Ploučnicí | Stadt Heidenau | Město Benešov nad Ploučnicí | 01.04.2017 - 31.01.2018 | 13.798,56 € | approved |
EEL-0209-SN | In the mirror of the other | Umweltzentrum Dresden | CG Niké | 01.04.2017 - 31.12.2017 | 14.609,81 € | approved |
EEL-0207-SN | RICHARD WAGNER GAMES 2017 | ProGraupa e.V. | Zámek Děčín | 13.03.2017 - 30.09.2017 | 11.000,00 € | approved |
EEL-0221-SN | Junior Peace Tour - Terezín 2017 | Internationale Sachsen-Tour des Radrennsports e.V. | Cyklistický klub Slavoj Terezín | 20.03.2017 - 30.09.2017 | 4.950,96 € | approved |
EEL-0215-SN | Cross-border sculpture summer Pirna-Dĕčín in honor of Käthe Kollwitz | Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna mbH | Zámek Děčín | 13.03.2017 - 31.10.2017 | 15.000,00 € | approved |
EEL-0175-CZ | Water in the landscape and its use | Gymnázium Teplice | Umweltzentrum Dresden | 01.02.2017 - 31.12.2017 | 6.377,55 € | approved |
EEL-0169-CZ | We hike through the landscape, getting to know it without boundaries | Spolek nad Ploučnicí | Stadt Grünhain-Beierfeld | 13.03.2017 - 30.11.2017 | 6.943,90 € | approved |
EEL-0171-CZ | International Music Festival Česká Kamenice - Děčín - Bad Schandau | Dům kultury Česká Kamenice | Stadt Bad Schandau | 01.04.2017 - 31.10.2017 | 15.000,00 € | approved |
EEL-0187-CZ | Linking cultural traditions within the framework of Czech-Saxon cooperation | Ústecký kraj | Förderverein Kloster Buch e.V. | 01.06.2017 - 31.05.2018 | 15.000,00 € | approved |
EEL-0189-CZ | Junior Peace Tour - Terezín 2017 | Cyklistický klub Slavoj Terezín | Internationale Sachsen-Tour des Radrennsports e.V. | 20.03.2017 - 30.09.2017 | 15.000,00 € | approved |
EEL-0191-CZ | 25 years of cooperation between the towns of Benešov nad Ploučnicí and Heidenau | Město Benešov nad Ploučnicí | Stadt Heidenau | 01.04.2017 - 31.01.2018 | 12.324,66 € | deferred |
EEL-0199-CZ | Let's come to the table! II | Table tennis Club Ústí nad Labem, z.s. | 1. TTV Schwarzenberg e.V. | 15.03.2017 - 30.06.2017 | 11.786,89 € | approved |
EEL-0201-CZ | KREDENZ - German-Czech theater railcar | KULT, spolek | Schaubude Dresden e.V. | 01.04.2017 - 30.09.2017 | 15.000,00 € | approved |
EEL-0203-CZ | 2x20 - Cooperation of the theater festivals | KULT, spolek | Schaubude Dresden e.V. | 01.05.2017 - 31.10.2017 | rejected | |
EEL-0211-CZ | CargoLIGHTHOUSE | CG Niké | Kultur Aktiv e.V. | 01.05.2017 - 31.10.2017 | rejected | |
EEL-0217-CZ | RICHARD WAGNER GAMES 2017 | Zámek Děčín | ProGraupa e.V. | 13.03.2017 - 30.09.2017 | 13.400,00 € | approved |
Sum | 208.914,88 € | 🙂 17 🙁 2 😑 1 |
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.