Ferien und Feiertage
Feiertage 2025
| Sachsen | Tschechien | ||
|---|---|---|---|
| 01.01. | Neujahr | 01.01. | Neujahr |
| 18.04. | Karfreitag | 18.04. | Karfreitag |
| 21.04. | Ostermontag | 21.04. | Ostermontag |
| 01.05. | Tag der Arbeit | 01.05. | Tag der Arbeit |
| 08.05. | Tag des Sieges (über die deutschen Besatzer 1945) |
||
| 29.05. | Christi Himmelfahrt | ||
| 09.06. | Pfingstmontag | ||
| 05.07. | Kyrill und Method (Ankunft der Slavenapostel in Großmähren 862) |
||
| 06.07. | Jan-Hus-Tag (Verbrennung auf dem Scheiterhaufen in Konstanz 1415) |
||
| 28.09. | Tag der tschechischen Staatlichkeit (Todestag des Heiligen Wenzels 929 oder 935) |
||
| 03.10. | Tag der Deutschen Einheit | ||
| 28.10. | Unabhängigkeitstag (Nationalfeiertag) (Gründung der Tschechoslowakischen Republik 1918) |
||
| 31.10. | Reformationstag | ||
| 19.11. | Buß- und Bettag | ||
| 17.11. | Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie (für Samtene Revolution entscheidende Demonstration in der Nationalstraße 1989) |
||
| 24.12. | Heiligabend | ||
| 25.12. | 1. Weihnachtstag | 25.12. | 1. Weihnachtstag |
| 26.12. | 2. Weihnachtstag | 26.12. | 2. Weihnachtstag |
Ferien 2024/2025
| Sachsen | Tschechien |
|---|---|
| 23.12.2024 - 03.01.2025 | 23.12.2024 - 02.01.2025 |
| 17.02. - 28.02. | 31.01. + eine Woche Kreise Děčín: 17. - 23.02. Kreise Litoměřice: 17. - 23.02. Kreise Teplice: 24.02. - 02.03. Kreise Ústí n.L.: 10. - 16.03. |
| 18.04. - 25.04. | 17.04. |
| 30.05. | |
| 30.06. - 08.08. | 28.06. - 31.08. |
| 06.10. - 18.10. | 27.10. - 29.10. |
| 22.12.2025 - 02.01.2026 | 22.12.2025 - 02.01.2026 |