| Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| EEL-0660-SN | Video: German-Czech Volunteer Service in the Elbe-Labe Euroregion | PARITÄTISCHE Freiwilligendienste Sachsen gGmbH | Dobrovolnické centrum, z.s. | 01.02.2020 - 31.03.2022 | 14.908,83 € | approved |
| EEL-0672-SN | Bilinale II Where Have All the Flowers Gone? | Kunstraum Stephanie Kelly e.V. | Omnium Nord z.s. | 01.05.2020 - 01.08.2021 | 14.374,00 € | approved |
| EEL-0670-SN | Global Camp 2020: Diversity as an Opportunity! | Brücke|Most-Stiftung | Dětský domov a Školní jídelna Litoměřice | 01.03.2020 - 30.09.2021 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0668-SN | German-Czech Program of the ELBE DOCK 2020 Festival in Dresden | Filmverband Sachsen. e. V. | Kinoklub Ostrov, z.s. | 01.04.2020 - 31.12.2020 | 14.780,48 € | approved |
| EEL-0680-SN | Encounters in the Border Region – Preserving and Shaping Our Cultural Memory Together | Schwarzes Kleeblatt e.V. | Terezín - město změny | 24.04.2020 - 28.12.2020 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0662-SN | Hohnstein Bouldering Cup & Highline Festival 2020 | Schwarzer Kamin e.V. | Muzeum Českého ráje v Turnově | 01.05.2020 - 30.06.2022 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0658-CZ | Different languages, but a common voice | Základní škola Dubí 1 | Oberschule "Am Marienschacht" Bannewitz | 01.04.2020 - 31.07.2020 | 4.636,38 € | approved |
| EEL-0656-CZ | Encounters Among Students in the Jiříkov/Neugersdorf Border Region | Camp Slunce | Fichte Grundschule | 02.03.2020 - 31.07.2020 | 10.341,66 € | approved |
| EEL-0674-CZ | Junior Peace Ride – Terezín 2020 | Cyklistický klub Slavoj Terezín | Olbernhauer Radtour e.V. | 11.03.2020 - 30.11.2020 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0666-CZ | German-Czech Mobile Gallery as part of the ELBE DOCK 2020 Festival | Kinoklub Ostrov, z.s. | Filmverband Sachsen. e. V. | 27.03.2020 - 25.09.2020 | 13.453,10 € | approved |
| EEL-0664-CZ | Česká Kamenice – Děčín – Bad Schandau International Music Festival | Město Česká Kamenice | Stadt Bad Schandau | 23.03.2020 - 30.10.2020 | 15.000,00 € | approved |
| EEL-0562-CZ | Exchange of experiences regarding opportunities and possibilities for young people from disadvantaged backgrounds in the border region | Dobrovolnické centrum, z.s. | Verein zur Beruflichen Förderung und Ausbildung e.V. | 01.05.2020 - 30.04.2021 | 2.709,93 € | approved |
| EEL-0682-CZ | Let's bring color into our lives together! | Město Dolní Poustevna | Stadt Hohnstein | 01.05.2020 - 31.07.2020 | 9.871,08 € | approved |
| EEL-0626-CZ | International Art Festival Biennale II | Omnium Nord z.s. | Kunstraum Stephanie Kelly e.V. | 01.05.2020 - 30.09.2020 | 9.759,19 € | approved |
| Summe | 169.834,65 € | 🙂 14 | |||
The projects are ordered by their evaluation by the SPF secretariat.