INTERREG Sachsen-Tschechien 2021-2027
Das Programm Interreg Sachsen-Tschechien 2021-2027 stellt die konkrete Umsetzung des INTERREG-Programms im sächsisch-tschechischen Grenzraum dar. Es fördert Projekte im sächsisch-tschechischen Grenzgebiet in den folgenden vier thematischen Bereichen, im Fachjargon Prioritäten genannt, mit den dazugehörigen spezifischen Zielen und den – eigentlich relevanten – Maßnahmen:
Priorität | spezifisches Ziel und Maßnahmen |
EFRE-Mittel (EUR) | |
---|---|---|---|
1. Innovation und Wettbewerbsfähigkeit | 13.780.372 | ||
Steigerung des nachhaltigen Wachstums und der Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie Schaffung von Arbeitsplätzen in KMU, unter anderem durch produktive Investitionen | |||
M 1.1 – Verbesserung der Einbindung von KMU in Forschung und Innovation | |||
M 1.2 – Auf- und Ausbau von Netzwerkaktivitäten und Dienstleistungen für KMU | |||
2. Klimawandel und Nachhaltigkeit | 39.809.961 | ||
Förderung der Anpassung an den Klimawandel und der Katastrophenprävention und der Katastrophenresilienz unter Berücksichtigung von ökosystembasierten Ansätzen | 22.967.285 | ||
M 2.1 – Vorbeugung, Minderung und Bewältigung von Umweltrisiken sowie Risiken, die durch den Klimawandel entstehen | |||
M 2.2 – Intensivierung der Zusammenarbeit im Bereich Brandschutz, Rettungswesen und Katastrophenschutz | |||
Verbesserung des Schutzes und der Erhaltung der Natur, der biologischen Vielfalt und der grünen Infrastruktur einschließlich in städtischen Gebieten sowie Verringerung aller Formen von Umweltverschmutzung | 16.842.676 | ||
M 2.3 - Erhalt und Wiederherstellung der biologischen Vielfalt, Entwicklung der grünen Infrastruktur sowie Verdrängung invasiver Arten | |||
3. Bildung, lebenslanges Lernen, Kultur und Tourismus | 64.308.399 | ||
Verbesserung des gleichberechtigten Zugangs zu inklusiven und hochwertigen Dienstleistungen in den Bereichen allgemeine und berufliche Bildung sowie lebenslanges Lernen durch Entwicklung barrierefreier Infrastruktur, auch durch Förderung der Resilienz des Fern- und Online-Unterrichts in der allgemeinen und beruflichen Bildung | 27.560.743 | ||
|
M 3.1 – Frühkindliche Bildung | 4.593.457 | |
M 3.2 – Schulische und außerschulische Bildungsangebote | 7.655.762 | ||
M 3.3 – Berufliche Aus- und Weiterbildung, Qualifikation von Fachkräften | 7.655.762 | ||
M 3.4 - Kooperation von Hochschulen und Berufsakademien | 7.655.762 | ||
Stärkung der Rolle, die Kultur und nachhaltiger Tourismus für die Wirtschaftsentwicklung, die soziale Inklusion und die soziale Innovation spielen | 36.747.656 | ||
M 3.5 – Aufwertung der gemeinsamen Tourismusregion | 18.373.828 | ||
M 3.6 – Bewahrung, Pflege und Vermittlung des Kulturerbes | 18.373.828 | ||
4. Zusammenarbeit und Vertrauensbildung | 24.498.437 | ||
Verbesserung der Effizienz der öffentlichen Verwaltungsstellen durch Förderung ihrer Zusammenarbeit auf den Gebieten Recht und Verwaltung sowie der Zusammenarbeit zwischen Bürgern, den Akteuren der Zivilgesellschaft und den Institutionen, insbesondere mit dem Ziel der Beseitigung rechtlicher und sonstiger Hindernisse in Grenzregionen | 9.186.914 | ||
M 4.1 – Verbesserung der Zusammenarbeit von Behörden, Gerichten, öffentlichen und staatlichen Einrichtungen und Institutionen | |||
M 4.2– Grenzübergreifende Strategien | |||
Aufbau gegenseitigen Vertrauens, insbesondere durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen Bürgern | 15.311.523 | ||
M 4.3 – Begegnungsprojekte | |||
Summe: | 142.397.169 | ||
Technische Hilfe (zur Umsetzung des gesamten Kooperationsprogramms) | 9.967.799 |
Alle weiteren Informationen sowie die Möglichkeit zur Antragstellung finden Sie auf den Seiten des Programms.
Falls Sie das aktuelle Programm mit dem der Förderperiode 2014-2021 vergleichen wollen, haben wir diese Auflistung auch dafür.