Am 21.06.2024 fand die 3. Sitzung des Lokalen Lenkungsausschusses der Euroregion Elbe/Labe in Pirna statt. Es wurden 15 Projekte bewilligt, die Gesamthöhe der Förderung beträgt 144.006,40 €.
Lokaler Lenkungsausschuss am 21.06.2024
Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0262-CZ | Svobodná základní škola, o.p.s, Litoměřice | Svobodná základní škola, o.p.s. | Freie Waldorfschule Görlitz „Jacob Böhme“ | 10.04.2024 - 15.07.2024 | 20.000,00 € | bewilligt |
EEL-0286-CZ | Von Dresden nach Tisá ohne Hemmungen, nach Haus mit viel Erfahrungen! | Základní škola a Mateřská škola Tisá | Outlaw gGmbH | 16.05.2024 - 30.11.2025 | 2.968,00 € | bewilligt |
EEL-0266-CZ | Hurra, der Nikolaus ist da! | Základní škola a Mateřská škola Tisá | Haus des Kindes e.V. | 16.05.2024 - 31.01.2025 | 2.968,00 € | bewilligt |
EEL-0277-DE | Eishockey grenzübergreifend | Große Kreisstadt Sebnitz | Město Velký Šenov | 03.05.2024 - 01.03.2025 | 19.928,00 € | bewilligt |
EEL-0282-DE | Erntedankfest, das fetzt! | Haus des Kindes e.V. | Základní škola a Mateřská škola Tisá | 16.05.2024 - 15.11.2024 | 2.968,00 € | bewilligt |
EEL-0291-CZ | Nachbarschaftstreffen mit Film und Kultur in Tisá | Spolek pro Tisou | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | 16.05.2024 - 30.09.2024 | 2.544,00 € | bewilligt |
EEL-0294-DE | Nachbarschaftstreffen mit Film und Sport in Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kulturverein Bad Gottleuba-Berggießhübel e.V. | Spolek pro Tisou | 16.05.2024 - 30.09.2024 | 2.544,00 € | bewilligt |
EEL-0258-CZ | Deutsche Grammophonplatten aus tschechischer Fabrik | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Friedrich-Schiller-Gymnasium Pirna | 21.04.2024 - 01.12.2024 | 13.680,00 € | bewilligt |
EEL-0288-CZ | Deutsch-Tschechisches Pleinair - auf den Spuren C. D. Friedrichs | Kulturní centrum Řehlovice | riesa efau. Kultur Forum Dresden | 12.05.2024 - 31.10.2024 | 2.544,00 € | bewilligt |
EEL-0281-DE | Boxen grenzenlos | BSG Sebnitz e.V. | Spolek Fight Boxing Club, z.s. | 07.05.2024 - 11.01.2025 | 16.536,00 € | bewilligt |
EEL-0268-DE | Wege zu uns | KulturLeben Dresden UG | Centrum sociálních služeb Děčín | 14.05.2024 - 31.05.2025 | 6.360,00 € | bewilligt |
EEL-0287-CZ | Rabstein 2024 | Město Česká Kamenice | Aktion Zivilcourage e.V. | 17.05.2024 - 31.10.2024 | 19.942,40 € | bewilligt |
EEL-0261-DE | „Von der Wurzel zur Brücke: Verbindung ohne Grenzen“ | Katholische Pfarrei St. Konrad | Římskokatolická farnost Ostrov | 26.03.2024 - 12.05.2024 | 8.480,00 € | bewilligt |
EEL-0292-CZ | Kirschenbegegnung Přední Cinvald - Fürstenau | Grenzstein, z.s. | Evangelisches Pfarramt Dippoldiswalde, Kirchspiel Osterzgebirge, Kirchgemeinde Fürstenwalde-Fürstenau | 15.05.2024 - 30.07.2024 | 2.544,00 € | bewilligt |
EEL-0259-CZ | PEKLO SEVERU 2024 | Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z.s. | Sebnitzer Radfahrerverein 1897 e.V. | 08.04.2024 - 31.10.2024 | 20.000,00 € | bewilligt |
EEL-0204-CZ | Brücke zu den Nachbarn – Erfahrungsaustausch und Stärkung der Kompetenzen zwischen Fachkräften, die mit Familien in Grenzgebieten arbeiten | Dobrovolnické centrum, z.s. | Der Kinderschutzbund Landesverband Sachsen e.V. | 05.02.2024 - 31.01.2025 | 10.091,20 € | abgelehnt |
EEL-0285-CZ | Konferenz "Die Hochgeschwindigkeitsstrecke Prag - Dresden" | Koridor D8 | Stadt Heidenau | 13.05.2024 - 31.01.2025 | 15.120,00 € | abgelehnt |
EEL-0196-DE | Photovoice E 55 – Soziale Ungleichheit mittels Bilder reflektieren | Fachhochschule Dresden (FHD) – Private Fachhochschule GmbH | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | 01.03.2024 - 31.12.2024 | 8.001,60 € | abgelehnt |
Summe | 144.006,40 € | 🙂 15 🙁 3 |
Die Reihenfolge der Projekte entspricht deren Bewertung durch das KPF-Sekratariat.
Der Kleinprojektefonds wird als Projekt im Rahmen des Programms INTERREG Sachsen-Tschechien durchgeführt. Die Projektnummer ist 100686415. Die Gesamtkosten des Projektes inkl. Administration und Fördermitteln für Kleinprojekte betragen 4.848.600,- Euro. Der EU-Beitrag beträgt 3.827.880,75 Euro.