č. | datum | projektové žádosti | schválené projekty | schválená dotace | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | CZ | D+CZ | D | CZ | D+CZ | D | CZ | D+CZ | ||
1 | 02.02.2024 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3.528,00 € | 54.616,00 € | 58.144,00 € |
2 | 04.03.2024* | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19.928,00 € | 19.928,00 € | |
3 | 12.04.2024 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 8 | 32.433,60 € | 36.803,20 € | 69.236,80 € |
4 | 06.05.2024* | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 33.680,00 € | 37.640,00 € | 71.320,00 € |
5 | 21.06.2024 | 7 | 11 | 18 | 6 | 9 | 15 | 56.816,00 € | 87.190,40 € | 144.006,40 € |
6 | 13.09.2024 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12.932,00 € | 52.981,60 € | 65.913,60 € |
7 | 29.11.2024 | 2 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7.632,00 € | 75.976,00 € | 83.608,00 € |
8 | 14.03.2025 | 14 | 11 | 25 | 11 | 9 | 20 | 156.886,40 € | 114.676,80 € | 271.563,20 € |
9 | 20.06.2025 | 15 | 12 | 27 | 13 | 10 | 23 | 98.831,60 € | 114.105,60 € | 212.937,20 € |
10 | 12.09.2025 | 5 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 33.206,40 € | 35.811,20 € | 69.017,60 € |
Ergebnisse | 53 | 68 | 121 | 46 | 58 | 104 | 435.946,00 € | 629.728,80 € | 1.065.674,80 € |
* Oběžné řízení