| počet | dotační prostředky | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
| dotační prostředky k dispozici 2023-2028 | 1.531.152,30 € | 1.531.152,30 € | 3.062.304,60 € | |||||||
| žádostí celkem | 55 | 78 | 133 | 552.433,61 € 36% | 835.719,22 € 55% | 1.388.152,83 € 45% | ||||
| z toho nerozhodnuté | 0 | 4 5% | 4 3% | 46.316,54 € | 46.316,54 € | |||||
| z toho schváleno | 49 89% | 68 87% | 117 88% | 473.579,21 € 86% | 735.852,28 € 88% | 1.209.431,49 € 87% | ||||
| z toho v realizaci | 8 16% | 15 22% | 23 20% | 62.528,00 € 13% | 131.309,60 € 18% | 193.837,60 € 16% | ||||
| z toho ve vyúčtování | 21 43% | 15 22% | 36 31% | 196.647,80 € 48% | 140.509,60 € 22% | 337.157,40 € 32% | ||||
| z toho vyplaceno | 19 39% | 37 54% | 56 48% | 143.686,40 € 35% | 362.450,70 € 57% | 506.137,10 € 48% | ||||
| z toho přerušené projekty | 1 2% | 1 1% | 2 2% | 6.360,00 € 1% | 2.544,00 € 0% | 8.904,00 € 1% | ||||
| schválené, ale nevyužité dotační prostředky | 22 54% | 36 68% | 58 62% | 70.717,01 € 17% | 101.582,38 € 17% | 172.299,39 € 17% | ||||
| z toho neschválené | 6 11% | 6 8% | 12 9% | 78.854,40 € | 53.550,40 € | 132.404,80 € | ||||
| zbývající prostředky do konce období | 1.128.290,10 € 74% | 896.882,40 € 59% | 2.025.172,50 € 66% | |||||||
| očekávané vrácené dotační prostředky z probíhajících projektů | 10.757,28 € | 22.064,19 € | 32.821,47 € | |||||||
| očekávané zbylé dotační prostředky do konce období | 1.139.047,38 € 74% | 918.946,59 € 60% | 2.057.993,97 € 67% | |||||||
Projekty a statistika
Seznam projektů a příjemců
V seznamu projektů a příjemců Fondu malých projektů najdete všechny schválené projekty od roku 2021, jejich realizátory a schválené finanční prostředky. Na mapě si můžete prohlédnout, kde tito příjemci sídlí.
Tento seznam si můžete stáhnout také ve formátu PDF (DE/CS).
Projekty a dotace v číslech
Zasedání Lokálního řídícího výboru EEL
Lokální řídící výbor EEL (LŘV) je grémium, které rozhoduje o dotacích malých projektů. Zpravidla zasedá čtvrtletně.
V seznamu jednotlivých zasedání LŘV naleznete statistiku jednotlivých zasedání s počty projednaných projektů, požadované výše dotací a výsledná rozhodnutí výboru.
Kdo jsou nositelé projektů?
Pokuď vás zajímá, kolik projektů z Fondu malých projektů v EEL realizovali různí nositelé, podívejte se na následující statistiku. Zároveň statistika obsahuje informace o právní formě jednotlivých žadatelů.
Fond malých projektů EEL je realizován jako projekt v rámci programu INTERREG Sasko-Česko. Číslo projektu je 100686415. Celkové náklady projektu včetně administrace a financování malých projektů činí 4 848 600 EUR. Příspěvek EU činí 3.827.880,75 EUR.