Seznam žadatelů 2023-2028
Nach Typen von Projektträgern
| Typ | počet | projektový partner | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||||
| LP | PP | LP+PP | LP | PP | LP+PP | LP | PP | LP+PP | ||||
| Kommune | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Verein, Verband, NGO | 7 | 7 | 14 | 7 | 10 | 17 | 4 | 3 | 7 | 11 | 13 | 24 |
| Schule | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||||
| kommunale/regionale Einrichtung | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| Hochschule | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| soziale Einrichtung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Stiftung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| celkový | 14 | 14 | 28 | 10 | 15 | 25 | 13 | 8 | 21 | 23 | 23 | 46 |
Fond malých projektů EEL je realizován jako projekt v rámci programu INTERREG Sasko-Česko. Číslo projektu je 100686415. Celkové náklady projektu včetně administrace a financování malých projektů činí 4 848 600 EUR. Příspěvek EU činí 3.827.880,75 EUR.