| počet | dotační prostředky | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
| dotační prostředky k dispozici 2023-2028 | 1.531.152,30 € | 1.531.152,30 € | 3.062.304,60 € | |||||||
| žádostí celkem | 55 | 76 | 131 | 552.433,61 € 36% | 816.279,22 € 53% | 1.368.712,83 € 45% | ||||
| z toho nerozhodnuté | 0 | 2 3% | 2 2% | 26.876,54 € | 26.876,54 € | |||||
| z toho schváleno | 49 89% | 68 89% | 117 89% | 473.579,21 € 86% | 735.852,28 € 90% | 1.209.431,49 € 88% | ||||
| z toho v realizaci | 14 29% | 20 29% | 34 29% | 131.729,21 € 28% | 197.661,60 € 27% | 329.390,81 € 27% | ||||
| z toho ve vyúčtování | 21 43% | 20 29% | 41 35% | 203.146,80 € 47% | 190.320,25 € 30% | 393.467,05 € 37% | ||||
| z toho vyplaceno | 13 27% | 27 40% | 40 34% | 95.031,20 € 22% | 249.043,26 € 39% | 344.074,46 € 32% | ||||
| z toho přerušené projekty | 1 2% | 1 1% | 2 2% | 6.360,00 € 1% | 2.544,00 € 0% | 8.904,00 € 1% | ||||
| schválené, ale nevyužité dotační prostředky | 17 49% | 30 63% | 47 57% | 43.672,00 € 13% | 98.827,17 € 18% | 142.499,17 € 16% | ||||
| z toho neschválené | 6 11% | 6 8% | 12 9% | 78.854,40 € | 53.550,40 € | 132.404,80 € | ||||
| zbývající prostředky do konce období | 1.101.245,09 € 72% | 894.127,19 € 58% | 1.995.372,28 € 65% | |||||||
| očekávané vrácené dotační prostředky z probíhajících projektů | 16.828,66 € | 36.296,31 € | 53.124,97 € | |||||||
| očekávané zbylé dotační prostředky do konce období | 1.118.073,75 € 73% | 930.423,50 € 61% | 2.048.497,25 € 67% | |||||||
Projekty a statistika
Seznam projektů a příjemců
V seznamu projektů a příjemců Fondu malých projektů najdete všechny schválené projekty od roku 2021, jejich realizátory a schválené finanční prostředky. Na mapě si můžete prohlédnout, kde tito příjemci sídlí.
Tento seznam si můžete stáhnout také ve formátu PDF (DE/CS).
Projekty a dotace v číslech
Zasedání Lokálního řídícího výboru EEL
Lokální řídící výbor EEL (LŘV) je grémium, které rozhoduje o dotacích malých projektů. Zpravidla zasedá čtvrtletně.
V seznamu jednotlivých zasedání LŘV naleznete statistiku jednotlivých zasedání s počty projednaných projektů, požadované výše dotací a výsledná rozhodnutí výboru.
Kdo jsou nositelé projektů?
Pokuď vás zajímá, kolik projektů z Fondu malých projektů v EEL realizovali různí nositelé, podívejte se na následující statistiku. Zároveň statistika obsahuje informace o právní formě jednotlivých žadatelů.
Fond malých projektů EEL je realizován jako projekt v rámci programu INTERREG Sasko-Česko. Číslo projektu je 100686415. Celkové náklady projektu včetně administrace a financování malých projektů činí 4 848 600 EUR. Příspěvek EU činí 3.827.880,75 EUR.