počet | dotační prostředky | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | CZ | DE+CZ | DE | CZ | DE+CZ | |||||
dotační prostředky k dispozici 2023-2028 | 1.531.152,30 € | 1.531.152,30 € | 3.062.304,60 € | |||||||
žádostí celkem | 54 | 68 | 122 | 548.190,41 € 36% | 737.460,82 € 48% | 1.285.651,23 € 42% | ||||
z toho nerozhodnuté | 0 | 2 3% | 2 2% | 26.876,54 € | 26.876,54 € | |||||
z toho schváleno | 48 89% | 60 88% | 108 89% | 469.336,01 € 86% | 657.033,88 € 89% | 1.126.369,89 € 88% | ||||
z toho v realizaci | 27 56% | 21 35% | 48 44% | 278.844,41 € 59% | 239.493,88 € 36% | 518.338,29 € 46% | ||||
z toho ve vyúčtování | 7 15% | 11 18% | 18 17% | 53.687,60 € 12% | 90.760,25 € 16% | 144.447,85 € 14% | ||||
z toho vyplaceno | 13 27% | 27 45% | 40 37% | 95.031,20 € 22% | 249.043,26 € 43% | 344.074,46 € 34% | ||||
z toho přerušené projekty | 1 2% | 1 2% | 2 2% | 6.360,00 € 1% | 2.544,00 € 0% | 8.904,00 € 1% | ||||
schválené, ale nevyužité dotační prostředky | 11 52% | 27 69% | 38 63% | 41.772,80 € 22% | 77.736,49 € 19% | 119.509,29 € 20% | ||||
z toho neschválené | 6 11% | 6 9% | 12 10% | 78.854,40 € | 53.550,40 € | 132.404,80 € | ||||
zbývající prostředky do konce období | 1.103.589,09 € 72% | 951.854,91 € 62% | 2.055.444,00 € 67% | |||||||
očekávané vrácené dotační prostředky z probíhajících projektů | 61.147,64 € | 44.588,34 € | 105.735,98 € | |||||||
očekávané zbylé dotační prostředky do konce období | 1.164.736,73 € 76% | 996.443,25 € 65% | 2.161.179,98 € 71% |
Projekty a statistika
Seznam projektů a příjemců
V seznamu projektů a příjemců Fondu malých projektů najdete všechny schválené projekty od roku 2021, jejich realizátory a schválené finanční prostředky. Na mapě si můžete prohlédnout, kde tito příjemci sídlí.
Tento seznam si můžete stáhnout také ve formátu PDF (DE/CS).
Projekty a dotace v číslech
Zasedání Lokálního řídícího výboru EEL
Lokální řídící výbor EEL (LŘV) je grémium, které rozhoduje o dotacích malých projektů. Zpravidla zasedá čtvrtletně.
V seznamu jednotlivých zasedání LŘV naleznete statistiku jednotlivých zasedání s počty projednaných projektů, požadované výše dotací a výsledná rozhodnutí výboru.
Kdo jsou nositelé projektů?
Pokuď vás zajímá, kolik projektů z Fondu malých projektů v EEL realizovali různí nositelé, podívejte se na následující statistiku. Zároveň statistika obsahuje informace o právní formě jednotlivých žadatelů.
Fond malých projektů EEL je realizován jako projekt v rámci programu INTERREG Sasko-Česko. Číslo projektu je 100686415. Celkové náklady projektu včetně administrace a financování malých projektů činí 4 848 600 EUR. Příspěvek EU činí 3.827.880,75 EUR.