č. | název | partneři | období | dotace | rozhodnutí |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0564-DE | Lampionový den se svatým Martinem - česko-německé setkání pro děti a rodiče | Haus des Kindes e.V. | Základní škola a Mateřská škola Tisá | 28.08.2025 - 31.12.2025 | 3.456,00 € | schválené |
EEL-0566-CZ | Vánoce v Zubrnicích | Základní škola a Mateřská škola Tisá | Outlaw gGmbH | 28.08.2025 - 28.02.2026 | 3.456,00 € | schválené |
EEL-0561-DE | Den s Ruth Hálovou | Förderverein des Friedrich-Schiller-Gymnasiums Pirna e.V. | Gymnázium Teplice | 26.08.2025 - 31.12.2025 | 2.592,00 € | schválené |
EEL-0573-CZ | Vzájemná inspirace – přístupy a zkušenosti z praxe při práci v oblasti péče o ohrožené děti v Česku a Německu | Maják-platforma pro rozvoj,z.s. | Diakonisches Werk- Stadtmission Dresden e.V. | 22.08.2025 - 23.01.2026 | 6.048,00 € | schválené |
EEL-0559-DE | VULHM – KWuF: Lesy Hercynských středohoří tváří v tvář změně klimatu - získávání znalostí a sdělování možností adaptace | Staatsbetrieb Sachsenforst | Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - VULHM | 22.08.2025 - 31.03.2026 | 5.184,00 € | schválené |
EEL-0522-DE | Setkávání v rámci projektu "Kultivace naší zahrady" | riesa efau. Kultur Forum Dresden | Kulturní centrum Řehlovice | 27.08.2025 - 15.12.2025 | 18.086,40 € | schválené |
EEL-0586-CZ | Konference "Život na hranici" | Collegium Bohemicum, o.p.s. | Das Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) | 22.08.2025 - 30.11.2025 | 20.000,00 € | schválené |
EEL-0554-DE | Přeshraniční německo-český squashový turnaj 29. listopadu 2025 | 1. Squash Club Dresden | 1. SQ Teplice, Z.S. | 25.08.2025 - 31.12.2025 | 3.888,00 € | schválené |
EEL-0578-CZ | Vzdělávací cesty a putování | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem | Internationale Johann-Gottfried-Seume-Gesellschaft "ARETHUSA" e.V. | 18.08.2025 - 07.12.2025 | 3.024,00 € | schválené |
EEL-0565-CZ | Přeshraniční setkání podnikatelů k výměně zkušeností a obchodních možností s využitím LinkedIn | Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem | Industrie- und Handelskammer Dresden | 31.07.2025 - 31.12.2025 | 3.283,20 € | schválené |
EEL-0582-CZ | Pohledy přes hranice | STO Z LEDU VEN, z.s. | ARTES123 e.V. | 22.08.2025 - 14.11.2025 | 1.641,60 € | neschválené |
celkový | 69.017,60 € | 🙂 10 🙁 1 |
Pořadí projektů odpovídá jejich hodnocení sekretariátem FMP.