Nr. | Titel | Partner | Zeitraum | Förderung | Entscheidung |
---|---|---|---|---|---|
EEL-0616-SN | Vom Mut in der Diktatur | Erkenntnis durch Erinnerung | Collegium Bohemicum o.p.s. | 01.08.2019 - 31.05.2020 | 15.000,00 € | bewilligt |
EEL-0606-SN | Präsentation der gemeinsamen sächsisch-tschechischen Geschichte im 18. Jh. im Rahmen der 260-Jahrfeier Finckenfang Maxen 1759/2019 vom 13. – 15.09.2019 | Heimatverein Maxen e. V. | Terezín - město změny | 01.07.2019 - 31.12.2019 | 15.000,00 € | bewilligt |
EEL-0604-SN | Internationaler Museumstag 2020 in der Euroregion Elbe-Labe | Stadt Dresden | Muzeum města Ústí nad Labem | 01.11.2019 - 30.06.2022 | 14.960,06 € | bewilligt |
EEL-0612-CZ | Gemeinsam zum Sieg | KST Apollo Ústí nad Labem z.s. | TSV Elektronik Gornsdorf e.V. | 01.09.2019 - 30.10.2019 | 5.887,91 € | bewilligt |
EEL-0614-CZ | Internationaler Museumstag 2020 in der Euroregion Elbe-Labe | Muzeum města Ústí nad Labem | Stadt Dresden | 01.11.2019 - 31.07.2021 | 11.636,41 € | bewilligt |
Summe | 62.484,38 € | 🙂 5 |
Die Reihenfolge der Projekte entspricht deren Bewertung durch das KPF-Sekratariat.